| FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
| | | Skonsolidowany raport kwartalny QS | 1 | / | 2021 | | |
| | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | |
| (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
| |
| | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
| | |
| | | | | (rodzaj emitenta) | | | | |
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2021 | obejmujący okres | od 2021-01-01 do 2021-03-31 | | |
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | | | |
| | | | | | | data przekazania: | 2021-05-28 | | | | |
| | MDI ENERGIA S.A. | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | MDI ENERGIA S.A. | | Inżynieria lądowa i wodna | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | |
| | 03-994 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Wał Miedzeszyński | | 608 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 376 68 50 | | +48 22 376 68 51 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | biuro@mdienergia.pl | | www.mdienergia.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 526-10-33-372 | | 010960117 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów | 61 721 | 51 951 | 13 499 | 11 817 | |
| Koszt własny sprzedaży | 58 092 | 49 459 | 12 706 | 11 250 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 826 | 1 099 | 399 | 250 | |
| Zysk (strata) brutto | 1 664 | 508 | 364 | 116 | |
| Zysk (strata) netto | 1 344 | 396 | 294 | 90 | |
| Liczba udziałów/akcji w sztukach | 46 108 506 | 46 108 506 | 46 108 506 | 46 108 506 | |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -18 851 | -29 164 | -4 123 | -6 634 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24 | -1 393 | -5 | -317 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 442 | 14 526 | 1 628 | 3 304 | |
| | 31.03.2021 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 31.12.2020 | |
| Aktywa trwałe | 5 555 | 5 380 | 1 192 | 1 166 | |
| Aktywa obrotowe | 130 722 | 122 499 | 28 050 | 26 545 | |
| Kapitał własny | 33 708 | 32 364 | 7 233 | 7 013 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5 412 | 5 449 | 1 161 | 1 181 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 97 157 | 90 066 | 20 848 | 19 517 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 0,73 | 0,70 | 0,16 | 0,15 | |
| | |
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |