KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2021 | |||||||
Data sporządzenia: | 2021-02-25 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
mBank | |||||||||||
Temat | |||||||||||
XXXIV ZWZ mBanku S.A. – projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na dzień 24 marca 2021 r. oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał. Treść projektów uchwał oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Projekty uchwał XXXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A..pdf | |||||||||||
Uzasadnienie do projektów uchwał XXXIV ZWZ mBanku S.A.pdf | |||||||||||
Polityka wynagrodzania Risk Takers.pdf | |||||||||||
Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w mBanku S.A. w 2020 roku..pdf | |||||||||||
Załącznik 1 do Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) - pierwotna ocena odpowiedniości.pdf | |||||||||||
Załącznik 1 do Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) - wtórna ocena odpowiedniości.pdf | |||||||||||
Załącznik 1 do Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) - ocena zbiorowej odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf | |||||||||||
Załącznik 1 do Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) - ocena zbiorowej odpowiedniości członków Komisji Audytu.pdf | |||||||||||
Roczna ocena odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej.pdf | |||||||||||
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok.pdf | |||||||||||
Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf | |||||||||||
Draft resolutions of the XXXIV Annual General Meeting of mBank S.A.pdf | |||||||||||
Rationale for draft resolutions of the XXXIV OGM of mBank S.A..pdf | |||||||||||
Risk Takers remuneration policy.pdf | |||||||||||
Report on the functioning of the remuneration policy at mBank S.A. in 2020..pdf | |||||||||||
Appendix 1 to Policy for the assessment of qualifications (suitability) - First Suitability Assesment.pdf | |||||||||||
Appendix 1 to Policy for the assessment of qualifications (suitability) - ReAssesment of Suitability.pdf | |||||||||||
Appendix 1 to Policy for the assessment of qualifications (suitability)- Collective Suitability Asessment of Members of Management Board and Supervisory Board.pdf | |||||||||||
Appendix 1 to Policy for the assessment of qualifications (suitability)- Collective Suitability Asessment of Members of the Audit Comittee.pdf | |||||||||||
Annual Suitability Assessment of Supervisory Board Members.pdf | |||||||||||
Report on Remuneration of the Management Board Members and Supervisory Board Members for 2019 and 2020.pdf | |||||||||||
Report of the Independent Auditor re Assessment of the Report on Remuneration of the Management Board and Supervisory Board Members .pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
34th Ordinary General Meeting of Shareholders of mBank S.A –draft resolutions and documents which are substantial to adopt the resolutions The Management Board of mBank S.A. hereby presents draft resolutions of the Ordinary General Meeting of mBank S.A. convened on 24 March 2021 and documents which are to be discussed at the General Meeting and are substantial to adopt the resolutions. The draft resolutions and documents substantial to adopt the resolutions are appended hereto. |
mBank SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
mBank | Banki (ban) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
00-850 | WARSZAWA | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Prosta | 18 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
829-00-00 | 829-00-33 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
www.mbank.pl | |||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
526-021-50-88 | 001254524 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-02-25 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance |