W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5275 (umocnienie złotego o 0,1%). Na początku ubiegłego tygodnia mieliśmy do czynienia ze spadkiem kursu EURPLN, który ponownie obniżył się poniżej poziomu 4,50. W kolejnych dniach mieliśmy do czynienia z jego stabilizacją, po czym w piątek doszło do korekty, w wyniku której kurs złotego powrócił do poziomów z początku tygodnia. Publikacje licznych danych z krajowej, jak i ze światowej gospodarki, nie miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.
Z kolei kurs EURUSD przez cały ubiegły tydzień, podobnie jak dwa tygodnie temu, pozostawał w łagodnym trendzie spadkowym, czemu sprzyjały oczekiwania inwestorów na to, że Fed nie zakończył jeszcze cyklu podwyżek stóp procentowych. Nasileniu tych oczekiwań sprzyjał dość jastrzębi wydźwięk publikacji Minutes z majowego posiedzenia FOMC, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście kontraktów FRA. W tym tygodniu kluczowa dla kursu polskiej waluty będzie zaplanowana na środę publikacja krajowych danych o inflacji, która może przyczynić się do osłabienia złotego. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki nie będą miały istotnego wpływu na kurs złotego.
PILNE: znamy dokładny wynik inflacji za maj 2023
W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 6,34, 5-letnie zwiększyły się do 5,54 (wzrost o 6pb), a 10-letnie zwiększyły się do 5,54 (wzrost o 9pb). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia ze wzrostem stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Zwiększeniu rentowności obligacji na rynkach bazowych sprzyjało nasilenie oczekiwań części inwestorów na dalsze podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne, dodatkowo nasilone przez relatywnie jastrzębi wydźwięk Minutes z majowego posiedzenia FOMC.
W tym tygodniu, w centrum uwagi inwestorów będzie przewidziana na środę publikacja wstępnych danych o inflacji w Polsce, która może sprzyjać spadkowi stawek IRS. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1224 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,2559 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7572 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5434 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1198 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5522 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1408 |
euro | 1 EUR | 4,5376 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2235 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6710 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2567 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1152 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0415 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1913 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6092 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0392 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3775 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3887 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9132 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3200 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2060 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1444 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5290 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0757 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2411 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2147 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8452 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9209 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8398 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,1471 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3206 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5988 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6208 |
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1217 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,2399 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7578 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5412 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1231 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5465 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1329 |
euro | 1 EUR | 4,5312 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2230 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6572 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2707 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1154 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0330 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1912 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6084 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0269 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3794 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3900 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9123 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3167 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2041 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1341 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5243 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0754 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2399 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2138 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8386 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9186 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8285 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,1435 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3207 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5959 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6304 |
**************