Miniony tydzień przyniósł kontynuację deprecjacji złotego, jednak jej skala w drugiej jego części zmniejszyła się. EUR/PLN kończył piątkową sesję w okolicach 4,6450, a USD/PLN w pobliżu 4,36. Na globalnym rynku FX dolar kontynuował aprecjację, jego indeks (DXY) ustanowił 5-cio miesięczne maksima, a kurs EUR/USD spadł do 1,0650.
Na początku tygodnia złoty pozostawał jeszcze pod negatywnym wpływem ostatniej decyzji RPP, a kursy EUR/PLN i USD/PLN dynamicznie zwyżkowały osiągając lub zbliżając się do istotnych technicznych oporów (odpowiednio 4,70 i 4,3650). Po ich teście, złoty wspomagany słownymi interwencjami prezesa PFR oraz wiceministra finansów zaczął się dynamicznie umacniać, redukując dużą część osłabienia z pierwszych sesji tygodnia. Warto dodać, że złotemu sprzyjał umacniający się juan oraz ewoluujące w kierunku risk-on globalne otoczenie, które napędzane było oczekiwaniami na zakończenie cykli podwyżek stóp przez Fed i EBC. Natomiast na negatywne, globalne sygnały (podwyżka stóp przez EBC i zniżkujący kurs EUR/USD) złoty reagował w sposób bardzo umiarkowany.
Naszym zdaniem w perspektywie kilku najbliższych sesji ryzyka dla złotego ponownie przesunięte będą w kierunku jego aprecjacji (dla EUR/PLN w kierunku 4,58-4,60), na co wpływać będzie oddziaływanie czynników globalnych. Szans dla złotego upatrujemy w możliwym, większym odreagowaniu kursu EUR/USD, który zniżkując przez dziewięć tygodni z rzędu dotarł do dość ważnych, technicznych wsparć (okolice 1,0650) i w dużym stopniu zdyskontował już zakończenie cyklu podwyżek stóp przez EBC. Dodatkowo widzimy dokonujące się przesilenie trendu spadkowego chińskiego juana oraz możliwe utrzymanie trybu risk-on. Zagrożeniem dla PLN może być natomiast ewentualny, jastrzębi wydźwięk środowego posiedzenia Fed.
Na krajowym rynku stopy procentowej w skali tygodnia wyceny SPW bardzo nieznacznie wzrosły, obligacje 2-letnie kończyły piątek w okolicach 4,85%, a 10 letnie w pobliżu 5,60%. Wyraźnie rosły natomiast rentowności na rynkach bazowych (6-13 pb.), a dochodowości papierów z USA kończyły tydzień w okolicach wieloletnich maksimów. U podstaw uspokojenia krajowego rynku FI stało jego techniczne wykupienie (głównie krótkiego końca krzywej), wsparte bardzo wymagającymi wycenami dalszych obniżek stóp w Polsce do końca br. (o ok. 125 pb), które w naszej ocenie będą ograniczać potencjał jak i dynamikę spadku dochodowości w najbliższych tygodniach. Rynki bazowe reagowały natomiast na podwyżkę stóp przez EBC oraz spowolnienie procesu dezinflacji (dane o CPI z USA z ubiegłego tygodnia), na które duży wpływ mają rosnące do 11-miesiecznych maksimów ceny ropy naftowej. Po piątkowej sesji rynki wyceniają utrzymanie stóp procentowych EBC na obecnych poziomach do ok. połowy 2024 roku, a także brak podwyżek stóp przez Fed na dwóch najbliższych posiedzeniach. To w obliczu oczekiwanego przez nas co najmniej krótkoterminowego przesilenia na rynku ropy może w najbliższych tygodniach wspierać stabilizację lub spadki dochodowości UST i Bundów.
Obecny tydzień oprócz posiedzenia Fed (na którym kluczowe będą nowe projekcje) przyniesie szereg danych makro z krajowej gospodarki (inflacja bazowa CPI, inflacja PPI, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa oraz decyzję Moody’s ws. ratingu Polski). Ewentualne niższe od oczekiwań odczyty wspierałyby obecne wyceny przebiegu cyklu luzowania polityki pieniężnej w Polsce. W takim otoczeniu oczekujemy w najbliższym czasie lekkiej tendencji spadkowej rentowności krajowych SPW (z naciskiem na dłuższe tenory) lub kontynuacji trendów bocznych.
Wykres dnia: Spready dla krajowych SPW mocno odchyliły się od średnich, co może wspierać mocniejsze zachowanie długiego końca krzywej.
Źródło: Refinitiv
**************
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2022 r. poz. 10 i 21):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1208 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3472 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8043 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5561 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2317 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5795 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1872 |
euro | 1 EUR | 4,6458 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2098 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,8505 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3802 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1177 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9430 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1901 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6233 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,2018 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4037 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3910 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9349 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3753 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1608 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1436 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4914 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0766 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2542 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2293 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8954 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9256 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8265 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2196 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3275 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5959 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7466 |
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1205 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3501 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8127 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5561 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2351 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5854 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1894 |
euro | 1 EUR | 4,6529 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2128 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,8483 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3803 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1178 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9375 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1908 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6242 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,2067 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4040 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3913 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9360 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3790 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1611 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1434 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4917 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0767 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2550 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2297 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8938 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9284 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8284 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2324 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3274 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5960 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7333 |
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1200 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3365 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7783 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5546 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2138 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5644 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1709 |
euro | 1 EUR | 4,6210 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1989 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7809 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3357 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1174 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9264 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1890 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6199 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1759 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4025 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3876 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9298 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3627 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1604 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1378 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4909 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0763 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2538 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2296 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8886 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9248 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8205 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2170 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3237 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5936 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6981 |
**************