Poniżej prezentujemy aktualną tabelę A kursów średnich NBP o numerze 237/A/NBP/2019 z dnia 09.12.2019
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1277 |
dolar amerykański | USD | 3.8704 |
dolar australijski | AUD | 2.642 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.4945 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9181 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.5372 |
dolar singapurski | SGD | 2.8463 |
euro | EUR | 4.283 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012911 |
frank szwajcarski | CHF | 3.9087 |
funt szterling | GBP | 5.0915 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.163 |
jen (Japonia) | JPY | 0.035674 |
korona czeska | CZK | 0.1677 |
korona duńska | DKK | 0.5732 |
korona islandzka | ISK | 0.031868 |
korona norweska | NOK | 0.4234 |
korona szwedzka | SEK | 0.4065 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.5758 |
lej rumuński | RON | 0.8964 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.1898 |
lira turecka | TRY | 0.6667 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.1148 |
peso chilijskie | CLP | 0.004983 |
peso filipińskie | PHP | 0.0761 |
peso meksykańskie | MXN | 0.2007 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2642 |
real (Brazylia) | BRL | 0.9346 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9302 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0607 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00027616 |
rupia indyjska | INR | 0.054422 |
won południowokoreański | KRW | 0.00325 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5497 |
SDR (MFW) | XDR | 5.3226 |
Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).