Poniżej prezentujemy aktualną tabelę A kursów średnich NBP o numerze 219/A/NBP/2019 z dnia 13.11.2019
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1286 |
dolar amerykański | USD | 3.8902 |
dolar australijski | AUD | 2.6556 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.4968 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9323 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.4874 |
dolar singapurski | SGD | 2.8545 |
euro | EUR | 4.285 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012793 |
frank szwajcarski | CHF | 3.9299 |
funt szterling | GBP | 4.9991 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.16 |
jen (Japonia) | JPY | 0.035719 |
korona czeska | CZK | 0.1677 |
korona duńska | DKK | 0.5735 |
korona islandzka | ISK | 0.031118 |
korona norweska | NOK | 0.4223 |
korona szwedzka | SEK | 0.3991 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.5754 |
lej rumuński | RON | 0.8994 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.1909 |
lira turecka | TRY | 0.6759 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.1093 |
peso chilijskie | CLP | 0.004984 |
peso filipińskie | PHP | 0.0764 |
peso meksykańskie | MXN | 0.2007 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2594 |
real (Brazylia) | BRL | 0.9331 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9366 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0604 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00027627 |
rupia indyjska | INR | 0.054011 |
won południowokoreański | KRW | 0.003326 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5541 |
SDR (MFW) | XDR | 5.3412 |
Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).