Dzisiaj mamy 17 września. Narodowy Bank Polski kilka minut temu opublikował najnowszą tabele C średnich kursów walut obcych: kurs kupna i sprzedaży takich walut jak:
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 3.8567 | 3.9347 |
dolar australijski | AUD | 2.8122 | 2.869 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.0455 | 3.1071 |
euro | EUR | 4.5346 | 4.6262 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012924 | 0.013186 |
frank szwajcarski | CHF | 4.163 | 4.2472 |
funt szterling | GBP | 5.3139 | 5.4213 |
jen (Japonia) | JPY | 0.035168 | 0.035878 |
korona czeska | CZK | 0.179 | 0.1826 |
korona duńska | DKK | 0.6098 | 0.6222 |
korona norweska | NOK | 0.4468 | 0.4558 |
korona szwedzka | SEK | 0.4464 | 0.4554 |
SDR (MFW) | XDR | 5.4689 | 5.5793 |
Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).