Patrząc na wczorajszą sesję, można zauważyć rozdźwięk między głównymi indeksami. WIG20 zyskał 0,2%, natomiast mWIG40 i sWIG80 spadły odpowiednio o 0,2% i 0,1%. Wśród indeksów sektorowych pozytywnie wyróżniły się banki, które zanotowały 3 wzrostową sesję z rzędu, a WIG-Banki wzrósł wczoraj o prawie 4% (od dołka pod koniec września indeks wzrósł już o 400 pkt., czyli o ok. 12%). Na zachodzie Europy brylował FTSE, który podniósł się o 1,2%. DAX wzrósł o 0,6%, a CAC49 o 0,5%. Ze sporymi spadkami mieliśmy do czynienia w USA. S&P500 spadło 1,4%,Nasdaq o 1,6%, a DJI o 0,8%. Była to reakcja na słowa prezydenta Trumpa, który chce odłożyć negocjacje ws. nowego pakietu stymulującego na okres po wyborach, które odbędą się w listopadzie. Wolne od handlu, z racji święta, miały dzisiaj giełdy w Chinach. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy lekko rosną, tracą natomiast futures na DAX. W kalendarium makro czekają nas dzisiaj odczyt produkcji przemysłowej w Niemczech, publikacja protokołu z wrześniowego posiedzenia FOMC oraz decyzja RPP o wysokości stóp procentowych (konsensus zakłada utrzymanie dotychczasowego poziomu).
Adrian Górniak
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
WYKRES DNIA
Prezydent Trump we wtorek wieczorem nakazał Republikanom zerwanie toczących się intensywnie od kilku dni negocjacji nad II pakietem fiskalnym i powrót do nich po wyborach. Rynki są mocno zawiedzione. S&P500 od szczytu traci ok. 2%
S&P500 intraday
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data | RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny | USA | UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
| Ukraina | RPA | Indie | Brazylia | ||
Włochy | Niemcy | Francja | Hiszp. | UK | Szwecja | Polska | Czechy | |||||||||
6 wrz | 221 973 | 10 | 30 663 | 21 026 | 1 296 | 670 | 7 071 | 2 988 | 2 988 | 0 | 437 | 404 | 2 205 | 1 633 | 91 723 | 14 521 |
7 wrz | 237 345 | 12 | 24 952 | 18 453 | 1 150 | 1 898 | 4 203 | 2 440 | 2 948 | 573 | 302 | 560 | 2 253 | 845 | 75 022 | 10 273 |
8 wrz | 236 221 | 10 | 26 064 | 27 909 | 1 369 | 1 331 | 6 544 | 8 964 | 2 460 | 149 | 400 | 1 161 | 2 490 | 1 079 | 89 852 | 14 279 |
9 wrz | 293 307 | 2 | 32 929 | 31 586 | 1 430 | 1 476 | 8 577 | 8 866 | 2 659 | 173 | 421 | 1 159 | 2 597 | 1 990 | 95 529 | 35 816 |
10 wrz | 299 292 | 7 | 36 353 | 35 757 | 1 597 | 1 716 | 9 843 | 10 247 | 2 919 | 314 | 506 | 1 377 | 2 635 | 2 007 | 96 760 | 40 557 |
11 wrz | 267 339 | 15 | 46 975 | 36 455 | 1 616 | 1 586 | 9 406 | 9 947 | 3 539 | 311 | 594 | 1 447 | 3 227 | 1 960 | 97 654 | 45 532 |
12 wrz | 327 458 | 6 | 40 016 | 32 834 | 1 501 | 1 082 | 10 561 | 5 943 | 3 497 | 0 | 603 | 1 541 | 3 185 | 1 816 | 94 409 | 31 709 |
13 wrz | 238 092 | 10 | 36 490 | 25 727 | 1 456 | 920 | 7 183 | 4 785 | 3 330 | 0 | 502 | 787 | 2 564 | 1 579 | 93 215 | 14 768 |
14 wrz | 280 156 | 22 | 33 845 | 23 429 | 1 008 | 1 485 | 6 158 | 4 363 | 2 619 | 0 | 377 | 1 034 | 2 557 | 956 | 81 911 | 15 155 |
15 wrz | 295 412 | 16 | 50 956 | 30 664 | 1 229 | 1 792 | 7 852 | 6 326 | 3 105 | 840 | 605 | 1 674 | 2 999 | 772 | 91 120 | 36 653 |
16 wrz | 291 896 | 18 | 25 525 | 33 529 | 1 452 | 1 855 | 9 784 | 4 728 | 3 991 | 230 | 600 | 2 136 | 3 016 | 1 923 | 97 859 | 36 820 |
17 wrz | 306 033 | 41 | 44 531 | 37 449 | 1 583 | 2 179 | 10 593 | 4 541 | 3 395 | 310 | 837 | 3 123 | 3 679 | 2 128 | 96 793 | 36 303 |
18 wrz | 323 358 | 17 | 49 299 | 40 200 | 1 907 | 2 199 | 13 215 | 4 697 | 4 322 | 352 | 757 | 2 107 | 3 330 | 2 055 | 92 789 | 39 797 |
19 wrz | 285 337 | 23 | 41 206 | 37 915 | 1 637 | 1 685 | 13 498 | 4 589 | 4 422 | 0 | 1 002 | 2 044 | 3 345 | 2 029 | 92 755 | 33 057 |
20 wrz | 239 691 | 35 | 34 350 | 32 339 | 1 587 | 1 033 | 10 569 | 4 588 | 3 899 | 0 | 910 | 984 | 3 071 | 1 555 | 87 382 | 16 389 |
21 wrz | 264 482 | 12 | 36 128 | 27 046 | 1 350 | 1 595 | 5 298 | 2 957 | 4 368 | 0 | 748 | 1 474 | 2 781 | 725 | 74 493 | 15 454 |
22 wrz | 285 752 | 18 | 60 291 | 42 776 | 1 391 | 1 852 | 10 008 | 10 799 | 4 926 | 1 199 | 711 | 2 394 | 2 990 | 1 346 | 80 391 | 35 252 |
23 wrz | 299 683 | 10 | 37 563 | 48 650 | 1 640 | 1 613 | 13 072 | 11 289 | 6 178 | 320 | 974 | 2 306 | 3 598 | 1 906 | 87 254 | 32 445 |
24 wrz | 361 093 | 15 | 44 273 | 53 617 | 1 786 | 2 321 | 16 096 | 10 653 | 6 634 | 533 | 1 136 | 2 910 | 3 478 | 1 861 | 88 353 | 29 922 |
25 wrz | 333 813 | 17 | 55 074 | 48 733 | 1 912 | 2 366 | 15 797 | 4 122 | 6 872 | 634 | 1 587 | 2 944 | 3 665 | 1 480 | 85 468 | 31 911 |
26 wrz | 277 587 | 15 | 45 444 | 43 907 | 1 869 | 1 314 | 14 412 | 5 322 | 6 041 | 0 | 1 584 | 1 976 | 3 935 | 969 | 89 010 | 28 378 |
27 wrz | 237 849 | 27 | 36 196 | 35 304 | 1 766 | 1 313 | 11 123 | 5 321 | 5 693 | 0 | 1 350 | 1 303 | 3 233 | 1 268 | 82 767 | 14 318 |
28 wrz | 277 175 | 22 | 33 774 | 26 086 | 1 494 | 2 292 | 4 070 | 2 425 | 4 044 | 0 | 1 306 | 1 286 | 2 780 | 903 | 69 671 | 13 155 |
29 wrz | 287 791 | 23 | 42 027 | 48 483 | 1 647 | 1 840 | 8 051 | 9 906 | 7 143 | 1 543 | 1 326 | 1 960 | 3 730 | 903 | 76 205 | 32 058 |
30 wrz | 326 368 | 17 | 42 787 | 51 207 | 1 850 | 2 442 | 12 845 | 11 016 | 7 108 | 397 | 1 552 | 1 076 | 4 137 | 1 767 | 91 043 | 33 413 |
1 paź | 319 545 | 22 | 44 981 | 57 694 | 2 548 | 2 626 | 13 970 | 9 419 | 6 914 | 752 | 1 967 | 5 336 | 4 179 | 1 745 | 81 693 | 36 157 |
2 paź | 215 618 | 17 | 54 215 | 61 381 | 2 499 | 2 835 | 12 148 | 7 551 | 12 769 | 668 | 2 292 | 3 796 | 4 751 | 1 749 | 79 974 | 35 139 |
3 paź | 294 612 | 20 | 47 827 | 55 969 | 2 843 | 1 653 | 16 972 | 6 744 | 7 070 | 0 | 2 367 | 2 554 | 4 785 | 1 883 | 75 479 | 24 602 |
4 paź | 280 744 | 25 | 41 075 | 48 941 | 2 578 | 1 546 | 12 565 | 6 734 | 7 981 | 0 | 1 934 | 1 841 | 4 263 | 1 573 | 74 722 | 8 456 |
5 paź | 335 835 | 23 | 36 342 | 40 690 | 2 257 | 3 100 | 5 084 | 2 099 | 12 594 | 0 | 2 006 | 3 120 | 3 905 | 926 | 59 938 | 11 946 |
6 paź | 317 423 | 15 | 41 871 | 70 747 | 2 677 | 2 454 | 10 489 | 12 793 | 14 542 | 1 862 | 2 236 | 4 456 | 4 482 | 1 027 | 72 106 | 41 906 |
Dzień COVID | 273 | 273 | 262 | 251 | 251 | 227 | 226 | 251 | 251 | 247 | 218 | 216 | 219 | 217 | 252 | 225 |
| ||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki | 35 731 494 | 85 654 | 7 499 134 | 3 599 218 | 330 263 | 307 127 | 635 274 | 675 051 | 515 134 | 96 145 | 104 316 | 90 022 | 240 811 | 683 242 | 6 754 179 | 4 969 141 |
śmierci | 1 048 714 | 4 739 | 210 874 | 195 209 | 36 030 | 9 550 | 32 383 | 32 486 | 42 535 | 5 883 | 2 717 | 794 | 4 624 | 17 103 | 103 569 | 147 494 |
zdrowi | 24 909 632 | 84 471 | 2 952 390 | 1 287 525 | 234 099 | 267 747 | 101 443 | 150 376 | 2 417 | b.d. | 74 158 | 48 788 | 107 210 | 616 857 | 5 662 490 | 4 430 340 |
aktywne | 9 773 148 | b.d. | 4 335 870 | 2 116 484 | 60 134 | 29 830 | 501 448 | 492 189 | 470 182 | #ARG! | 27 441 | 40 440 | 128 977 | 49 282 | 988 120 | 391 307 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach
| ŚL | MZ | MP | WP | ŁD | POM | DŚ | PK | KP | LP | OP | SK | PO | ZP | WM | LS | RAZEM | Kwaran. | Zajęte | Zajęte | Wsk. |
6 wrz | 35 | 59 | 90 | 35 | 20 | 45 | 8 | 33 | 19 | 13 | 36 | 15 | 14 | 4 | 9 | 2 | 437 | -664 | 1 | 2 | 2,3% |
7 wrz | 31 | 25 | 88 | 21 | 8 | 20 | 6 | 23 | 15 | 13 | 5 | 9 | 19 | 3 | 15 | 1 | 302 | 1 497 | 22 | 2 | 2,9% |
8 wrz | 52 | 52 | 97 | 31 | 12 | 26 | 49 | 16 | 8 | 6 | 7 | 11 | 9 | 16 | 4 | 4 | 400 | 3 762 | -71 | 0 | 2,1% |
9 wrz | 57 | 61 | 67 | 28 | 12 | 38 | 34 | 22 | 14 | 19 | 12 | 17 | 5 | 11 | 18 | 6 | 421 | 3 077 | 28 | 0 | 1,8% |
10 wrz | 51 | 68 | 99 | 76 | 13 | 32 | 20 | 17 | 20 | 21 | 24 | 18 | 16 | 12 | 13 | 6 | 506 | 4 046 | -146 | 3 | 2,7% |
11 wrz | 45 | 78 | 116 | 57 | 28 | 39 | 47 | 46 | 15 | 26 | 16 | 15 | 33 | 11 | 17 | 5 | 594 | 3 722 | 33 | -2 | 3,2% |
12 wrz | 72 | 64 | 93 | 50 | 37 | 79 | 11 | 39 | 54 | 29 | 14 | 17 | 5 | 14 | 18 | 7 | 603 | 3 324 | -11 | 3 | 2,9% |
13 wrz | 53 | 85 | 66 | 73 | 18 | 55 | 16 | 33 | 21 | 26 | 5 | 13 | 17 | 2 | 13 | 6 | 502 | 1 603 | 15 | 1 | 3,5% |
14 wrz | 45 | 61 | 52 | 23 | 24 | 46 | 9 | 41 | 24 | 4 | 26 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 377 | 238 | 11 | 1 | 3,0% |
15 wrz | 62 | 98 | 120 | 28 | 17 | 41 | 60 | 20 | 22 | 22 | 28 | 33 | 11 | 17 | 21 | 5 | 605 | 3 184 | 24 | 5 | 3,2% |
16 wrz | 62 | 70 | 111 | 20 | 31 | 53 | 47 | 34 | 35 | 42 | 19 | 8 | 27 | 24 | 13 | 4 | 600 | -968 | 11 | -6 | 2,7% |
17 wrz | 64 | 168 | 124 | 74 | 41 | 134 | 25 | 41 | 15 | 3 | 19 | 32 | 23 | 41 | 29 | 4 | 837 | 9 152 | -90 | -2 | 3,8% |
18 wrz | 65 | 88 | 92 | 75 | 77 | 73 | 37 | 47 | 42 | 39 | 19 | 27 | 15 | 20 | 26 | 15 | 757 | 8 105 | 8 | -1 | 3,6% |
19 wrz | 64 | 88 | 149 | 94 | 61 | 96 | 83 | 69 | 35 | 122 | 35 | 21 | 24 | 31 | 22 | 8 | 1002 | 7 334 | 52 | 0 | 5,0% |
20 wrz | 74 | 164 | 103 | 123 | 54 | 55 | 45 | 62 | 26 | 35 | 84 | 18 | 21 | 13 | 23 | 10 | 910 | -652 | 8 | 3 | 4,8% |
21 wrz | 45 | 120 | 83 | 52 | 93 | 90 | 9 | 58 | 21 | 48 | 70 | 8 | 13 | 12 | 11 | 15 | 748 | -1 341 | -6 | -3 | 6,1% |
22 wrz | 72 | 108 | 112 | 36 | 51 | 83 | 47 | 30 | 13 | 21 | 28 | 21 | 21 | 39 | 21 | 8 | 711 | -1 082 | 14 | 2 | 3,1% |
23 wrz | 82 | 164 | 135 | 76 | 84 | 114 | 46 | 24 | 54 | 46 | 24 | 36 | 22 | 16 | 34 | 17 | 974 | -1 789 | -22 | 4 | 4,4% |
24 wrz | 110 | 149 | 183 | 84 | 84 | 143 | 58 | 62 | 41 | 58 | 19 | 36 | 38 | 28 | 23 | 20 | 1136 | 11 220 | -7 | 2 | 4,8% |
25 wrz | 126 | 295 | 241 | 84 | 78 | 128 | 52 | 55 | 162 | 59 | 38 | 52 | 54 | 61 | 87 | 15 | 1587 | 11 803 | 31 | 5 | 6,5% |
26 wrz | 141 | 146 | 259 | 167 | 104 | 151 | 63 | 72 | 166 | 60 | 32 | 41 | 76 | 51 | 43 | 12 | 1584 | 6 419 | 139 | 14 | 6,8% |
27 wrz | 93 | 193 | 152 | 102 | 86 | 191 | 49 | 70 | 72 | 77 | 16 | 39 | 65 | 57 | 82 | 6 | 1350 | -3 982 | 89 | 14 | 7,2% |
28 wrz | 83 | 152 | 134 | 200 | 57 | 150 | 28 | 73 | 152 | 87 | 35 | 18 | 59 | 25 | 14 | 39 | 1306 | -3 332 | 82 | 6 | 9,7% |
29 wrz | 124 | 151 | 167 | 81 | 92 | 127 | 64 | 115 | 120 | 29 | 36 | 39 | 57 | 58 | 50 | 16 | 1326 | -1 540 | 94 | 11 | 5,7% |
30 wrz | 128 | 159 | 205 | 140 | 87 | 194 | 69 | 94 | 78 | 82 | 36 | 50 | 57 | 73 | 67 | 33 | 1552 | -4 627 | 82 | 11 | 5,5% |
1 paź | 148 | 268 | 285 | 173 | 117 | 180 | 96 | 107 | 179 | 98 | 21 | 43 | 64 | 58 | 102 | 28 | 1967 | 4 020 | 79 | 7 | 6,6% |
2 paź | 179 | 246 | 282 | 196 | 140 | 228 | 101 | 218 | 218 | 97 | 56 | 33 | 86 | 114 | 72 | 26 | 2292 | 5 075 | 142 | 7 | 8,0% |
3 paź | 221 | 277 | 290 | 224 | 152 | 244 | 63 | 141 | 110 | 116 | 53 | 156 | 126 | 62 | 76 | 56 | 2367 | 18 982 | 148 | 13 | 7,8% |
4 paź | 120 | 164 | 185 | 168 | 127 | 223 | 62 | 141 | 229 | 102 | 44 | 70 | 76 | 58 | 69 | 96 | 1934 | -7 473 | 127 | 12 | 7,4% |
5 paź | 125 | 336 | 217 | 180 | 126 | 202 | 87 | 142 | 109 | 172 | 48 | 49 | 90 | 41 | 28 | 54 | 2006 | 3 800 | 181 | 28 | 10,9% |
6 paź | 218 | 318 | 268 | 106 | 155 | 199 | 140 | 137 | 153 | 138 | 53 | 139 | 57 | 111 | 35 | 9 | 2236 | 5 165 | 561 | 44 | 9,3% |
| |||||||||||||||||||||
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki | 23 633 | 14 349 | 12 743 | 8 859 | 7 565 | 6 226 | 5 712 | 4 772 | 3 683 | 3 411 | 2 636 | 2 607 | 2 553 | 2 255 | 2 025 | 1 287 | 104 316 | 159 530 | 3 719 | 263 | 3,0% |
śmierci | 569 | 462 | 210 | 329 | 286 | 106 | 189 | 155 | 75 | 56 | 84 | 65 | 48 | 36 | 26 | 21 | 2 717 |
|
|
|
|
zdrowi* | 21 294 | 8 975 | 9 633 | 6 371 | 5 471 | 3 468 | 4 220 | 3 091 | 1 363 | 2 221 | 1 861 | 1 636 | 1 413 | 1 316 | 1 015 | 860 | 74 208 |
|
|
|
|
aktywne | 1 770 | 4 912 | 2 900 | 2 159 | 1 808 | 2 652 | 1 303 | 1 526 | 2 245 | 1 134 | 691 | 906 | 1 092 | 903 | 984 | 406 | 27 391 |
|
|
|
|
Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie. MZ 21.09 informowało, że pojemność szpitali to 6,5 tys. łóżek (29.09 >8 tys.) i 400 respiratorów.
Inter Cars
Inter Cars – sprzedaż miesięczna [mln PLN]
Źródło: DM BDM S.A., spółka
JWC
W 3Q’20 deweloper zakontraktował 160 lokali (-36% r/r) oraz wydał klientom 100 mieszkań (-83% r/r).
JWC – kontraktacja kwartalna [szt.] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
JWC – przekazania kwartalne [szt.] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
Pekabex
Pekabex – produkcja miesięczna [tys. m3]
Źródło: DM BDM S.A., spółka
Auto Partner
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 157,98 mln PLN we wrześniu 2020 r., co oznacza wzrost o 24,77% r/r.
BoomBit
BoomBit szacuje, że odnotował we wrześniu 2020 roku 14,2 mln PLN skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost m/m o 19%. Koszt prowizji platform wyniósł 0,8 mln PLN, a koszt User Acquisition 6,9 mln PLN (wzrost m/m o 25%).
Przychody/marketing [mln PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Sonel
Podsumowanie wideokonferencji po 2Q’20 06.10.2020 (6 osób)
- proces sprzedaży udziałów w Foxytech opóźnia się przez pandemię;
- COVID-19 ? 3 poziomy zagrożenia w spółce i obecnie jest najwyższy w związku z wystąpieniem 1 przypadku wśród pracowników (nie miał kontaktów z innymi);
- RMK w bilansie (7,6 mln PLN) to nierozliczone dotacje;
- „(…) wygląda na to, że 2020 rok zapowiada się rewelacyjnie, historycznie”- CEO
- sprzedaż eksportowa może być niższa z uwagi na COVID-19;
- spółka będzie starała się wykorzystać swoją szansę na rynku fotowoltaiki i elektromobilności, natomiast potrzeba na to czasu;
- sprzedaż kamer termowizyjnych się rozwija, choć szczyt za sobą, kamery zostaną na dłużej, po pandemii;
- spółka obserwuje wzrost zainteresowania mierników do analizy jakości energii w związku z serwisowaniem paneli PV;
- spółka chce dopiąć transakcje z partnerem chińskim i postawić nowoczesną linię produkcyjną do liczników;
- w Indiach spółka liczy na kontynuację dobrej współpracy z partnerem;
- spółka chce bardziej zaistnieć na rynkach ASEAN w 2021 roku;
- spółka jest w stanie zbliżyć do celu strategicznego ROE 17% w 2020 roku (16,3% po 1H’20 LTM);
- Foxytech uczestniczy w 2 obiecujących przetargach na dostawę liczników o wartości ok. 30 mln PLN;
- odejście dyrektora handlowego wątpliwe aby wpłynęło na poziom sprzedaży, nowy dyrektor bardzo doświadczony osoba;
- nie ma takich dynamik wzrostu sprzedaży usługowej (do Lincoln) w 2H’20 przez COVID-19, ale 3Q’20 nie był ‘specjalnie dramatyczny”;
- przyrost zapasów w 1H’20 ? spółka zwiększyła zapasy pod zapotrzebowanie rynku (zabezpieczenie przed utrudnieniami w 2H’20);
Asseco Poland
Asseco Poland opracowało Asseco BooX (Bank out of the Box) - pierwszą w Polsce uniwersalną platformą procesową i technologiczną do sprzedaży oraz obsługi produktów finansowych. Platforma może stanowić zalążek do budowy nowego banku, jak również być wykorzystana do przebudowy lub modernizacji istniejącej instytucji finansowej.
Orange
Z telewizji Orange korzysta 1 mln abonentów. Rozwojowi oferty telewizyjnej Orange sprzyja szybka rozbudowa sieci światłowodowej. Blisko 85% klientów Telewizji Orange korzysta z telewizji w ramach pakietu Orange Love.
Tauron
W związku z szybkim rozwojem mikroinstalacji OZE potrzebne są zmiany regulacji. W przypadku braku podjęcia działań, konieczne byłyby olbrzymie inwestycje w sieć dystrybucyjną wiceprezes Tauronu Jerzy Topolski.
PKP Cargo
PKP Cargo odstąpiło od zakupu udziałów w spółce PU Hatrans.
Bogdanka
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przyznał 33,7 mln PLN dofinansowania dla Lubelskiego Węgla Bogdanki ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy.
ML System
ML System wraz z Pilkingtton Automotive Polsand otrzymał rekomendację dofinansowania projektu w wysokości 12,8 mln PLN.
Marvipol
Marvipol Development ustanowił program emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 200 mln PLN. Pierwsza seria papierów ma zostać wyemitowana do końca listopada.
Archicom
Grupa Archicom podtrzymuje plan sprzedaży 1.000-1.200 lokali w 2020 roku. W 4Q’20 deweloper planuje wprowadzić do oferty ponad 500 lokali.
Erbud
Konsorcjum Erbud Industry i Erbud podpisało z Michelin Polska umowę o wartości 31,9 mln PLN netto na budowę kotła gazowego w istniejącym budynku kotłowni gazowej w zakładzie w Olsztynie.
INC
Grupa INC obecnie realizuje kilkanaście umów, a kolejnych 20 ma podpisanych lub na zaawansowanym etapie negocjacji. Większość z nich dotyczy pozyskania kapitału lub wprowadzenia spółek do obrotu - głównie na NewConnect - w 2021 r. Grupa planuje również rozszerzyć działalność poza Polską.
PZU
Pozostajemy spółką dywidendową. Będziemy chcieli powrócić do wypłaty dywidendy tak szybko, jak to będzie możliwe. Transformacja cyfrowa w PZU prowadzi m.in. do rozwoju portalu mojePZU, zwiększenia e-ofert oraz e-świadczeń. Prowadzimy prace nad nową strategią grupy, która prawdopodobnie zostanie opublikowana na początku roku 2021 i obejmie horyzont działalności PZU w latach 2021–2023. Na akwizycje dobra jest każda sytuacja. W obszarze naszego zainteresowania są firmy o dobrej pozycji rynkowej i wysokiej rentowności, pasujące do naszego obszaru działalności -mówi w wywiadzie prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła. - Parkiet
Kruk
Kruk przydzielił 250.000 obligacji serii AK1 wyemitowanych w ramach VII programu emisji obligacji, a redukcja zapisów wyniosła 61,4%.
Santander
Santander Bank Polska proponuje swoim klientom z segmentu małych i średnich firm wydłużenie okresu kredytowania o 6 lub 12 miesięcy. To nowe udogodnienie dla tych, którzy nadal pozostają w trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej skutkami epidemii COVID-19.
Bank Millennium
Fitch utrzymał długoterminowy rating Banku Millennium na poziomie "BBB-" z perspektywą stabilną.
Immofinanz
Immofinanz zamierza wyemitować niezabezpieczone obligacje uprzywilejowane (senior notes) benchmarkowe o stałym oprocentowaniu i zlecił kilku bankom pozyskanie inwestorów.
Celon Pharma
Dwa projekty Celon Pharma zostały zarekomendowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania. Łączna rekomendowana wysokość dofinansowania do obu projektów wynosi 26,8 mln PLN.
Boruta-Zachem
InventionBio - spółka zależna Boruty-Zachem - prowadzi prace badawcze koncentrujące się na kluczowych aspektach produkcji ekologicznego składnika herbicydu totalnego. Naturalny związek organiczny ma potencjał zastąpić syntetyczne środki typu glifosat wykorzystywane szeroko w produkcji preparatów na chwasty. Celem spółki jest opracowanie efektywnej, a zarazem rentownej metody produkcji herbicydów pochodzenia naturalnego.
Capital Park
Grupa Capital Park planuje zakończenie wszystkich prac w kompleksie Fabryki Norblina w 2Q’21.
T-Bull
T-Bull zawarł list intencyjny z inwestorem dotyczący współpracy w zakresie współfinansowania produkcji i wydania przez T-Bull pięciu gier symulatorowych na PC i konsole.
Ten Square Games, T-Bull
Gry mobilne nie zwalniają tempa. Takie studia jak Ten Square Games czy T-Bull są beneficjentami pandemii. Kują żelazo, póki gorące. - Parkiet
Creepy Jar (NC)
Creepy Jar otrzymał pozytywną interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia czy prawa spółki do produkowanych gier komputerowych należy zakwalifikować jako kwalifikowane prawa własności intelektualnej, a co za tym idzie - czy dochód spółki uzyskany ze sprzedaży gier komputerowych może podlegać preferencyjnemu opodatkowaniu w stawce 5% (IP Box).
Bloober Team (NC)
Gra "Blair Witch" w wersji dostępnej na platformy VR Oculus Quest 1 i Oculus Quest 2 pojawi się 29 października br.
Jujubee (NC)
Gra "Realpolitiks 2" zadebiutuje na platformie PC 5 listopada 2020 r.
Brand24 (NC)
Brand24 szacuje, że w ujęciu miesięcznym próg rentowności (break event point) osiągnie w 3Q’20 lub w 1Q’21.
Nestmedic (NC)
Nestmedic zamierza wprowadzić na rynek 200 nowych urządzeń Pregnabit Pro do końca 2021 roku. Spółka planuje przeprowadzić 25 tys. badań KTG w całym przyszłym roku, podał Nestedic w zaktualizowanej strategii na lata 2020-2022.
Skinwallet (NC)
Skinwallet uruchomił własną platformę transakcyjną typu marketplace o nazwie Skinwallet Market. Jest to drugi obok funkcjonującej dotychczas platformy typu instant model działalności spółki.
Inno-Gene (NC)
Inno-Gene podpisał umowę inwestycyjną z firmą CovidVax. Przedmiotem umowy jest opcjonalne objęcie udziałów utworzonych po podwyższeniu kapitału zakładowego w zamian za pozyskanie finansowania na prace nad szczepionką w kierunku COVID-19.
Grodno
Zarząd Grodna chce, aby sprzedaż spółki rosła w tempie co najmniej 10% rocznie. Do 2024 r. przychody generowane z branży OZE mają stanowić 35% sprzedaży w grupie.