Koniec lipca na parze NOK/PLN przyniósł testowanie wcześniejszych minimów z początku czerwca. Finalnie kurs wspomnianej pary nie spadł poniżej 0,37, a kolejne dni przyniosły odbicie z zasięgiem na blisko 0,40. Spadek kursu NOK/PLN wynikał w poprzednich miesiącach z relatywnie mocnego złotego oraz działań Norges Bank w postaci sprzedaży norweskiej waluty.
Jednak wspomniane odbicie notowań wpisywało się w nasze oczekiwania, że wraz z dalszymi podwyżkami stóp procentowych przez norweski Bank Centralny trend powinien się odwracać. Punktem zwrotnym okazała się czerwcowa decyzja Banku Centralnego Norwegii, który zdecydował się na większą skalę podwyżek vs oczekiwania (+50 pb. vs +25 pb. prognozowane). Biorąc pod uwagę, że podobnie jak w odczyty majowe, czerwiec również przyniósł negatywne zaskoczenie w dynamice inflacji (+6,4% r/r vs oczekiwane 6,2% r/r), norweski bank centralny będzie kontynuował zacieśnienie polityki monetarnej.
Powyższe wraz oczekiwanym dalszym zmniejszeniem skali sprzedaży norweskiej waluty przez tamtejszy bank centralny powinno wspierać NOK. Spodziewając się jednocześnie nadal relatywnie mocnego złotego w średnim terminie, oczekujemy stabilizacji notowań pary NOK/PLN w okolicy 0,39 w perspektywie trzech oraz dwunastu najbliższych miesięcy.
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1196 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3188 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7707 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5526 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2031 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5692 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1591 |
euro | 1 EUR | 4,5892 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1764 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7470 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2783 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1169 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9071 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1881 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6155 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1584 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4013 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3890 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9237 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3464 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1589 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1344 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4826 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0761 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2504 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2294 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8751 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9219 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8044 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,1962 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3224 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5906 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6721 |
**************