Dzisiaj mamy 28 września. Narodowy Bank Polski kilka minut temu opublikował dzisiejszą tabele C średnich kursów walut obcych: kurs kupna i sprzedaży takich walut jak:
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 3.8859 | 3.9645 |
dolar australijski | AUD | 2.8292 | 2.8864 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.0729 | 3.1349 |
euro | EUR | 4.5476 | 4.6394 |
forint (Węgry) | HUF | 0.01269 | 0.012946 |
frank szwajcarski | CHF | 4.195 | 4.2798 |
funt szterling | GBP | 5.331 | 5.4386 |
jen (Japonia) | JPY | 0.035061 | 0.035769 |
korona czeska | CZK | 0.1788 | 0.1824 |
korona duńska | DKK | 0.6116 | 0.624 |
korona norweska | NOK | 0.4522 | 0.4614 |
korona szwedzka | SEK | 0.4474 | 0.4564 |
SDR (MFW) | XDR | 5.5066 | 5.6178 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu NBP z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania aktualnych kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).