Poniżej prezentujemy aktualną tabelę C kursów średnich NBP o numerze 118/C/NBP/2020 z 19 czerwca 2020.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 3.935 | 4.0144 |
dolar australijski | AUD | 2.6921 | 2.7465 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8957 | 2.9543 |
euro | EUR | 4.4122 | 4.5014 |
forint (Węgry) | HUF | 0.01274 | 0.012998 |
frank szwajcarski | CHF | 4.1338 | 4.2174 |
funt szterling | GBP | 4.8894 | 4.9882 |
jen (Japonia) | JPY | 0.036855 | 0.037599 |
korona czeska | CZK | 0.1653 | 0.1687 |
korona duńska | DKK | 0.5918 | 0.6038 |
korona norweska | NOK | 0.4118 | 0.4202 |
korona szwedzka | SEK | 0.4176 | 0.426 |
SDR (MFW) | XDR | 5.4204 | 5.53 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu NBP z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania aktualnych kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).