Poniżej prezentujemy aktualną tabelę C kursów średnich NBP o numerze 117/C/NBP/2020 z 18 czerwca 2020.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 3.9384 | 4.018 |
dolar australijski | AUD | 2.7131 | 2.7679 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.904 | 2.9626 |
euro | EUR | 4.4189 | 4.5081 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012814 | 0.013072 |
frank szwajcarski | CHF | 4.1437 | 4.2275 |
funt szterling | GBP | 4.9386 | 5.0384 |
jen (Japonia) | JPY | 0.036707 | 0.037449 |
korona czeska | CZK | 0.166 | 0.1694 |
korona duńska | DKK | 0.5926 | 0.6046 |
korona norweska | NOK | 0.4113 | 0.4197 |
korona szwedzka | SEK | 0.42 | 0.4284 |
SDR (MFW) | XDR | 5.407 | 5.5162 |
Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).