Rynek Forex bywa nieprzewidywalny, i jest to prawda, ale jest ogrom czynników od których ta zmienność zależy. W ostatnim okresie wiele się dzieje w światowej gospodarce. Wahania na rynku walut są pośrednim efektem wojny na Ukrainie, kryzysem wywołanym pandemią, ale także obecną wszędzie inflacją i wahaniami notowań surowców energetycznych. Dzisiaj wartymi uwagi wydarzeniami są przede wszystkim publikacja PKB oraz przemówienie prezesa EBC. Jutro natomiast chwila odpoczynku przed piątkowymi przemówieniami członków EBC.
Tickmill obecnie oferuje szereg popularnych kontraktów CFD na akcje USA, w tym Netflix, Amazon i Tesla, które są dostępne do handlu na potężnej platformie MT5 bez prowizji i z jednymi z najniższych spreadów na rynku. W ofercie znajduje się również dostęp do rynku Forex, Indeksów giełdowych, surowców szlachetnych, a wszystko to w konkurencyjnych spreadach.
65% inwestorów traci środki
Kurs euro do złotówki EURPLN utrzymywał się na poziomie 4.6922. Minimalna cena wyniosła 4.6844 zł, a z kolei najwyższa 4.6896 zł. W momencie pisania artykułu to 4.6937 zł. Notowania straciły na wartości w ciągu ostatnich kilkunastu godzin.
Cena na początku sesji |
4.6922 |
Najniższy kurs w dniu dzisiejszym |
4.6844 |
Najwyższa cena |
4.6896 |
Bieżący kurs |
4.6937 |
Kurs euro według NBP to 4.6871 PLN.
Dla przykładu kurs euro w stosunku do kursu dolara to 1.05331
Data | Cena średnia |
2023-03-07 | 4.6871 |
2023-03-06 | 4.7073 |
2023-03-03 | 4.7046 |
2023-03-02 | 4.675 |
2023-03-01 | 4.6925 |
2023-02-28 | 4.717 |
2023-02-27 | 4.7162 |
Wykres kursu EURO (EURPLN) z ostatnich miesięcy
Powyżej widzimy wykres, który prezentuje jak zmieniała się cena euro w ostatnich miesiącach.
*************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1273 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3981 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9360 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5603 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2266 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7250 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,2673 |
euro | 1 EUR | 4,6871 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2419 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7156 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2836 |
hrywna (Ukraina) *) | 1 UAH | 0,1258 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2372 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1992 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6298 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1310 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4201 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4189 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9526 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3965 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2326 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2220 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5520 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0799 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2446 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2398 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8534 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9834 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8652 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3750 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3375 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6343 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,8558 |
*) kurs UAH z dnia 29.07.2022 r.