Rynek Forex bywa nieprzewidywalny, i jest to prawda, ale jest ogrom czynników od których ta zmienność zależy. W ostatnim okresie wiele się dzieje w gospodarce, polityce czy ekonomii. Zmienność na rynkach walut są wynikiem działań zbrojnych na Ukrainie, kryzysem wywołanym wybuchem pandemii, ale również wysoką inflacją i wahaniami na rynku surowców. Dzisiejszy dzień pod kątem euro jest raczej spokojny, warto jedynie obserwować przemówienia członków EBC. Jutro natomiast zapowiada się już ciekawiej, opublikowane zostaną dane odnośnie PKB w strefie euro oraz zmiany zatrudnienia. Po więcej informacji zapraszamy do kalendarza ekonomicznego.
Tickmill obecnie oferuje szereg popularnych kontraktów CFD na akcje USA, w tym Netflix, Amazon i Tesla, które są dostępne do handlu na potężnej platformie MT5 bez prowizji i z jednymi z najniższych spreadów na rynku. W ofercie znajduje się również dostęp do rynku Forex, Indeksów giełdowych, surowców szlachetnych, a wszystko to w konkurencyjnych spreadach.
65% inwestorów traci środki
Kurs euro-złotego EURPLN wynosił 4.4872. Minimalna cena spadła do poziomu 4.472 zł, a maksymalna 4.4768 zł. Aktualny wynosi dokładnie 4.4778 zł. Notowania wzrosły podczas ostatnich godzin.
Cena na początku sesji |
4.4872 |
Najniższa cena w dzisiejszym dniu |
4.472 |
Najwyższy kurs dzisiaj |
4.4768 |
Bieżący kurs |
4.4778 |
Kurs euro według NBP to dokładnie 4.4902 PLN.
Dla przykładu kurs euro w relacji do kursu dolara to 1.06927
Data | Cena średnia |
2023-06-06 | 4.4902 |
2023-06-05 | 4.4851 |
2023-06-02 | 4.5148 |
2023-06-01 | 4.5312 |
2023-05-31 | 4.5376 |
2023-05-30 | 4.522 |
2023-05-29 | 4.5294 |
Wykres kursu EURO (EURPLN) z ostatnich miesięcy
Powyżej znajduje się wykres, przedstawiający jak zmieniały się notowania euro w trakcie ostatnich miesięcy.
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1205 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1887 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8024 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5342 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1286 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5464 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1079 |
euro | 1 EUR | 4,4790 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2144 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6211 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2109 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1140 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0055 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1897 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6012 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9761 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3794 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3845 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9034 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2901 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1810 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1450 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5260 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0747 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2413 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2193 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8525 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9098 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8155 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0772 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3214 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5882 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5724 |
**************