Pewnie większość z Was spotkała się ze stwierdzeniem, że rynek Forex często bywa nieprzewidywalny i potrafi zaskoczyć inwestorów, i jest to prawda, ale istnieje kilka czynników, które mają ogromny wpływ na notowania. W ostatnim okresie bardzo dużo się działo w gospodarce światowej. Zmienność na rynku walutowym są pośrednim efektem wojny na Ukrainie, kryzysem powstałym przez pandemię, ale także obecną wszędzie inflacją i wahaniami notowań surowców energetycznych. Na dzisiaj w kalendarzu ekonomicznym mamy zaplanowane dwa główne wydarzenia istotne dla kursu euro, a będzie to publikacja wskaźnika CPI dla strefy euro oraz protokołu z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Jutro natomiast pojawi się jedynie publikacja pozycji spekulacyjnych netto w EUR.
Tickmill obecnie oferuje szereg popularnych kontraktów CFD na akcje USA, w tym Netflix, Amazon i Tesla, które są dostępne do handlu na potężnej platformie MT5 bez prowizji i z jednymi z najniższych spreadów na rynku. W ofercie znajduje się również dostęp do rynku Forex, Indeksów giełdowych, surowców szlachetnych, a wszystko to w konkurencyjnych spreadach.
65% inwestorów traci środki
Kurs euro do polskiego złotego EURPLN był dziś na pułapie 4.5408. Najniższa cena wyniosła 4.5208 zł, a z kolei najwyższa 4.5256 zł. W chwili pisania artykułu wynosi 4.5289 zł. Notowania wzrosły w ciągu ostatnich godzin.
Kurs otwarcia |
4.5408 |
Minimalny kurs |
4.5208 |
Najwyższy kurs dzisiaj |
4.5256 |
Aktualny poziom notowań |
4.5289 |
Kurs euro według Narodowego Banku Polskiego to dokładnie 4.5376 PLN.
Dla porównania kurs eurodolara to 1.06898
Data | Cena średnia |
2023-05-31 | 4.5376 |
2023-05-30 | 4.522 |
2023-05-29 | 4.5294 |
2023-05-26 | 4.5242 |
2023-05-25 | 4.503 |
2023-05-24 | 4.4803 |
2023-05-23 | 4.4981 |
2023-05-22 | 4.5269 |
Wykres kursu euro do złotego EURPLN z ostatnich miesięcy
Powyżej znajduje się wykres, przedstawiający jak zmieniała się cena euro EURPLN w okresie ostatnich miesięcy.
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1217 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,2399 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7578 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5412 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1231 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5465 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1329 |
euro | 1 EUR | 4,5312 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2230 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6572 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2707 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1154 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0330 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1912 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6084 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0269 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3794 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3900 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9123 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3167 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2041 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1341 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5243 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0754 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2399 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2138 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8386 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9186 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8285 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,1435 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3207 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5959 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6304 |
**************