TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||||||||||
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | ||||||||||||||||
w walucie | ||||||||||||||||
data przekazania: | 2021-03-24 | |||||||||||||||
GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
GRODNO S.A. | Handel hurtowy (hah) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
05-126 | Michałów-Grabina | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Kwiatowa | 14 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 22 772 45 15 w. 400 | +48 22 772 46 26 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
ri@grodno.pl | www.grodno.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
536-10-97-644 | 012144675 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||||||
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||||||
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | ||||||||||
Przychody ze sprzedaży | 526 159 | 458 480 | 116 922 | 106 546 | ||||||
Zysk ze sprzedaży | 14 887 | 13 655 | 3 308 | 3 173 | ||||||
Zysk z działalności operacyjnej | 15 237 | 12 819 | 3 386 | 2 979 | ||||||
Zysk brutto | 14 626 | 11 497 | 3 250 | 2 672 | ||||||
Zysk netto | 11 674 | 9 128 | 2 594 | 2 121 | ||||||
EBITDA* | 19 466 | 16 811 | 4 326 | 3 907 | ||||||
Amortyzacja | 4 229 | 3 992 | 940 | 928 | ||||||
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.12.2020 | 31.03.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2020 | ||||||
Aktywa trwałe | 104 510 | 89 768 | 22 647 | 19 719 | ||||||
Aktywa obrotowe | 200 185 | 194 161 | 43 379 | 42 651 | ||||||
Aktywa razem | 304 695 | 283 929 | 66 026 | 62 370 | ||||||
Należności długoterminowe | 620 | 568 | 134 | 125 | ||||||
Należności krótkoterminowe | 102 739 | 117 397 | 22 263 | 25 789 | ||||||
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 619 | 2 183 | 568 | 479 | ||||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 178 019 | 171 728 | 38 576 | 37 723 | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | 32 731 | 29 262 | 7 093 | 6 428 | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 213 209 | 202 885 | 46 201 | 44 568 | ||||||
Kapitał własny | 91 486 | 81 043 | 19 825 | 17 803 | ||||||
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||||||
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 9 748 | 19 184 | 2 166 | 4 458 | ||||||
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -16 994 | -1 426 | -3 776 | -331 | ||||||
Przepływy pieniężne z dz. finansowej | 7 682 | -17 686 | 1 707 | -4 110 | ||||||
Przepływy pieniężne netto razem | 437 | 73 | 97 | 17 | ||||||
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych | 437 | 73 | 97 | 17 | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 2 183 | 1 767 | 485 | 411 | ||||||
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 619 | 1 839 | 582 | 427 | ||||||
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||||||
Kapitał własny na początek okresu | 81 043 | 69 451 | 17 803 | 15 256 | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu | 91 486 | 78 579 | 19 825 | 17 261 | ||||||
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | ||||||||||
Przychody ze sprzedaży | 500 946 | 425 154 | 111 319 | 98 802 | ||||||
Zysk ze sprzedaży | 12 043 | 11 354 | 2 676 | 2 639 | ||||||
Zysk z działalności operacyjnej | 11 651 | 10 570 | 2 589 | 2 456 | ||||||
Zysk brutto | 11 053 | 9 407 | 2 456 | 2 186 | ||||||
Zysk netto | 8 765 | 7 501 | 1 948 | 1 743 | ||||||
EBITDA* | 15 378 | 13 997 | 3 417 | 3 253 | ||||||
Amortyzacja | 3 727 | 3 427 | 828 | 796 | ||||||
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.12.2020 | 31.03.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2020 | ||||||
Aktywa trwałe | 115 319 | 100 968 | 24 989 | 22 180 | ||||||
Aktywa obrotowe | 169 883 | 167 215 | 36 813 | 36 732 | ||||||
Aktywa razem | 285 203 | 268 183 | 61 802 | 58 912 | ||||||
Należności długoterminowe | 545 | 480 | 118 | 106 | ||||||
Należności krótkoterminowe | 86 105 | 105 458 | 18 658 | 23 166 | ||||||
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 980 | 1 465 | 429 | 322 | ||||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 168 498 | 162 834 | 36 512 | 35 770 | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | 29 584 | 26 302 | 6 411 | 5 778 | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 200 077 | 190 592 | 43 355 | 41 867 | ||||||
Kapitał własny | 85 126 | 77 591 | 18 446 | 17 044 | ||||||
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||||||
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 8 878 | 19 697 | 1 973 | 4 577 | ||||||
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -16 884 | -2 548 | -3 752 | -592 | ||||||
Przepływy pieniężne z dz. finansowej | 8 521 | -17 090 | 1 894 | -3 972 | ||||||
Przepływy pieniężne netto razem | 515 | 59 | 114 | 14 | ||||||
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych | 515 | 59 | 114 | 14 | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 1 465 | 813 | 326 | 189 | ||||||
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 980 | 871 | 440 | 202 | ||||||
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||||||
Kapitał własny na początek okresu | 77 591 | 69 140 | 17 044 | 15 188 | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu | 85 126 | 76 641 | 18 446 | 16 836 | ||||||
| ||||||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | 5/2021 | z dnia | 2021-03-24 | o treści: | |||
Zarząd Grodno S.A. informuje o dokonanej korekcie skonsolidowanego
raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 (Raport Okresowy).
Korekta polegała na:
1)
uzupełnieniu w Sprawozdaniu Finansowym „skonsolidowanego
sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów” oraz
„sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów” o dane
finansowe za bieżący kwartał danego roku obrotowego i za analogiczny
okres poprzedniego roku obrotowego;
2)
uzupełnieniu Sprawozdania Zarządu w punkcie 1.3. „Analiza
wskaźnikowa” o uzasadnienie dotyczące stosowania Alternatywnych Pomiarów
Wyników (APM).
Emitent przekaże skorygowany Raport Okresowy odrębnym komunikatem.
Szczegółowa podstawa prawna: §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów
z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim. | |||||||
Plik | Opis | ||||||
Sprawozdanie Zarzadu Grodno S.A. - korekta.pdf | Skorygowane Sprawozdanie Zarządu | ||||||
Skrocone skonsolidowane i jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Grodno S.A. - korekta.pdf | Skorygowane Sprawozdanie Finansowe |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarzadu Grodno S.A. - korekta.pdf | Skorygowane Sprawozdanie Zarządu | ||
Skrocone skonsolidowane i jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Grodno S.A. - korekta.pdf | Skorygowane Sprawozdanie Finansowe |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-03-24 | Andrzej Jurczak | Prezes Zarządu | Andrzej Jurczak | ||