FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2020 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2021-03-30 | |||||||||||||||
GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
GAMING FACTORY S.A. | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
01-797 | WARSZAWA | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
POWĄZKOWSKA | 15 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
kontakt@gamingfactory.pl | www.gamingfactory.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5272829488 | 368897485 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400ANEBPTI981R546 | 0000707300 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
4 Audyt Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2020 | 2 019 | 2020 | 2 019 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 170,00 | 967,00 | 262,00 | 225,00 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 208,00 | -70,00 | 47,00 | -16,00 | ||
EBITDA* | 210,00 | -70,00 | 47,00 | -16,00 | ||
Zysk (strata) brutto | 2 531,00 | 5 424,00 | 566,00 | 1 261,00 | ||
Zysk (strata) netto | 2 034,00 | 4 434,00 | 455,00 | 1 031,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 699,00 | -4 223,00 | -603,00 | -982,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 811,00 | 4 380,00 | 1 299,00 | 1 018,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 649,00 | -1 415,00 | 2 827,00 | -329,00 | ||
Przepływy pieniężne netto – razem | 15 761,00 | -1 257,00 | 3 523,00 | -292,00 | ||
Aktywa / Pasywa razem | 33 429,00 | 13 488,00 | 7 244,00 | 3 167,00 | ||
Aktywa trwałe | 8 549,00 | 6 600,00 | 1 853,00 | 1 550,00 | ||
Aktywa obrotowe | 24 880,00 | 6 888,00 | 5 391,00 | 1 617,00 | ||
Kapitał własny | 27 973,00 | 12 308,00 | 6 062,00 | 2 890,00 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 456,00 | 1 179,00 | 1 182,00 | 277,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 329,00 | 461,00 | 71,00 | 108,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 127,00 | 718,00 | 1 111,00 | 169,00 | ||
Średnioważona liczba akcji | 4 506 027,00 | 4 500 000,00 | 4 506 027,00 | 4 500 000,00 | ||
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR ) | 0,45 | 0,99 | 0,10 | 0,23 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR ) | 6,21 | 2,74 | 1,35 | 0,64 | ||
Kurs na dzień 31.12.2020 4,6148 Kurs na dzień 31.12.2019 4,2585 Średni kurs za 2020 4,4742 Średni kurs za 2019 4,3018 *EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
jednostkowe_sf_2020.xhtml | sprawozdanie finansowe Spółki, | ||
sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml | sprawozdanie z działalności | ||
ocena_dot_sprawozdan_emitenta_i_grupy.xhtml | ocena RN dot. sprawozdań | ||
oswiadczenie_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtml | oświadczenie RN ws. Komitetu Audytu | ||
Gaming_Factory_BSF_2020_sprawozdanie_z_badania.xhtml | sprawozdanie audytora z badania sprawozdania Spółki | ||
jednostkowe_sf_2020.xhtml.xades | podpisy - sprawozdanie finansowe Spółki | ||
sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml.xades | podpisy - sprawozdanie z działalności | ||
Gaming_Factory_BSF_2020_sprawozdanie_z_badania.xhtml.xades | podpisy - sprawozdanie audytora z badania sprawozdania Spółki |