Podczas czwartkowej sesji handlowej zostanie udostępnionych kilka ważnych danych, nie będą one prawdopodobnie miały większego wpływu na rynek walutowy, Mimo tego, zachęcam do śledzenia publikacji, i zapoznania się z przemówieniami, podczas których mogą zostać przekazania informacje dotyczące przyszłych działań związanych z polityką pieniężną poszczególnych krajów.
Godzina | Kraj | Wydarzenie | Prognoza | Obecnie |
00:50 | Japonia | Bilans handlowy, s.a. | -0,44T | |
00:50 | Japonia | Wartość eksportu (r/r) (Jan) | 16,50% | 17,50% |
00:50 | Japonia | Bilans handlowy (Jan) | -1.607,0B | -583,3B |
01:30 | Australia | Zmiana zatrudnienia (Jan) | -15,0K | 64,8K |
01:30 | Australia | Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Jan) | 41,5K | |
01:30 | Australia | Stopa bezrobocia (Jan) | 4,20% | 4,20% |
08:00 | strefa euro | Przemówienie Schnabel z ECB | ||
10:00 | strefa euro | Biuletyn ekonomiczny EBC | ||
13:00 | Brazylia | Posiedzenie Krajowej Rady Pieniężnej BCB | ||
14:30 | USA | Pozwolenia na budowę (m/m) (Jan) | 9,80% | |
14:30 | USA | Zezwolenia na budowę (Jan) | 1,760M | 1,885M |
14:30 | USA | Rozpoczęte budowy domów (m/m) (Jan) | 1,40% | |
14:30 | USA | Rozpoczęte budowy domów (Jan) | 1,700M | 1,702M |
14:30 | USA | Zadeklarowani wstępni bezrobotni | 219K | 223K |
14:30 | USA | Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Feb) | 20 | 23,2 |
14:30 | USA | Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Feb) | 26,1 | |
14:30 | Kanada |
Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Dec)
|
30,15B | |
15:00 | strefa euro | Przemówienie Lane’a z ECB | ||
17:00 | USA | Przemawia członek FOMC, Bullard | ||
22:45 | Nowa Zelandia | Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (k/k) (Q4) | 1,60% | |
23:00 | USA | Przemawia członek FOMC, Mester |
Kalendarz wydarzeń ekonomiczny na czwartek, 17 lutego. Nastroje na parze euro do dolara (EUR/USD). Źródło: CMC Markets
Powyżej zamieściłam wykres, który obrazuje sentyment rynkowy na parze euro do dolar (EUR/USD). 54% inwestorów utrzymuje na tej parze pozycje długie, co oznacza że przewidują oni wzrost kursu euro w relacji do kursu dolara amerykańskiego. Wartość pozycji długich stanowi 33% wartości wszystkich otwartych.