| FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
| | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2022 | | |
| | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | |
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie) | |
| | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
| | |
| | | | | (rodzaj emitenta) | | | | |
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2022 | obejmujący okres | od 2022-01-01 do 2022-03-31 | | |
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | |
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | | | |
| | | | | | | data przekazania: | 2022-05-26 | | | | |
| | DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | DIGITAL NETWORK S.A. | | Media (med) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | |
| | 00-446 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Fabryczna | | 6A | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (022) 488 42 00 | | (022) 488 42 50 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | biuro@digitalnetwork.pl | | www.digitalnetwork.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 951-20-85-470 | | 015547050 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-31 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 8 669 | 5 632 | 1 865 | 1 232 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 093 | 128 | 450 | 28 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 671 | -264 | 359 | -58 | |
| Zysk (strata) netto | 1 137 | 598 | 245 | 131 | |
| Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego | 852 | 502 | 183 | 110 | |
| Średnioważona liczba akcji | 4 165 685 | 4 165 685 | 4 165 685 | 4 165 685 | |
| Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom Digital Network S.A. (w zł/EUR) | 0,20 | 0,12 | 0,04 | 0,03 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5 600 | 3 674 | 1 205 | 804 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 286 | 1 876 | 62 | 410 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 942 | -4 643 | -418 | -1 015 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 3 943 | 907 | 849 | 198 | |
| Aktywa trwałe | 40 929 | 42 602 | 8 797 | 9 262 | |
| Aktywa obrotowe | 21 565 | 20 190 | 4 635 | 4 390 | |
| Aktywa razem | 62 494 | 62 792 | 13 432 | 13 652 | |
| Zobowiązania razem | 28 119 | 29 553 | 6 044 | 6 425 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 10 983 | 11 918 | 2 361 | 2 591 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 136 | 17 635 | 3 683 | 3 834 | |
| Kapitały własne | 34 375 | 33 238 | 7 389 | 7 227 | |
| Kapitał akcyjny | 4 239 | 4 239 | 911 | 922 | |
| Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) | 8,25 | 7,98 | 1,77 | 1,73 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |