| FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
| | | Skonsolidowany raport roczny SRR | 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
| |
| | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
| | |
| | | | (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | | | | |
| | | za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres | od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | | |
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR zatwierdzonych w UE | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | | | |
| | | | | | | data przekazania: | 2022-04-28 | | | | |
| | DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | DIGITAL NETWORK S.A. | | Media (med) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | |
| | 00-446 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Fabryczna | | 6A | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (022) 488 42 00 | | (022) 488 42 50 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | 4fun@4fun.tv | | www.4fun.tv | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 951-20-85-470 | | 015547050 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| | 259400ULCBECVZ47LY60 | | 0000235128 | | |
| | | | (LEI) | | | | | | | | (KRS) | | | |
| 4Audyt sp. z o.o. | |
| (firma audytorska) | | | | | | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | | | w tys. | EUR | |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 35 315 834,17 | 26 264 182,38 | 7 715 092,12 | 5 870 140,45 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej bez odpisów wartości firmy | 11 158 933,40 | 2 392 007,51 | 2 437 779,01 | 534 622,39 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 11 089 874,51 | -715 692,68 | 2 422 692,41 | -159 959,92 | |
| Zysk (strata) netto | 10 070 396,12 | -4 297 866,44 | 2 199 977,31 | -960 588,81 | |
| Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego | 8 094 954,43 | -3 766 068,21 | 1 768 422,60 | -841 729,97 | |
| Średnioważona liczba akcji | 4 165 685,00 | 4 165 685,00 | 4 165 685,00 | 4 165 685,00 | |
| Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR) | 1,94 | -0,90 | 0,42 | -0,20 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14 899 339,85 | 3 940 769,03 | 3 254 907,67 | 880 776,23 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4 310 887,33 | 2 291 834,46 | 941 755,83 | 512 233,35 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -11 108 930,53 | -8 006 453,30 | -2 426 855,39 | -1 789 471,48 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 8 101 296,65 | -1 773 849,81 | 1 769 808,12 | -396 461,89 | |
| Aktywa trwałe | 42 601 586,62 | 47 357 421,63 | 9 262 422,63 | 10 262 074,55 | |
| Aktywa obrotowe | 20 189 922,90 | 15 920 056,31 | 4 389 686,24 | 3 449 782,51 | |
| Aktywa razem | 62 791 509,52 | 63 277 477,94 | 13 652 108,87 | 13 711 857,06 | |
| Zobowiązania razem | 29 553 009,58 | 39 123 211,53 | 6 425 405,40 | 8 477 769,68 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 11 918 178,61 | 19 272 753,17 | 2 591 246,38 | 4 176 292,18 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 634 830,97 | 19 850 458,36 | 3 834 159,01 | 4 301 477,50 | |
| Kapitały własne | 33 238 499,94 | 24 154 266,41 | 7 226 703,47 | 5 234 087,37 | |
| Kapitał akcyjny | 4 238 962,00 | 4 238 962,00 | 921 633,69 | 918 558,12 | |
| Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) | 7,98 | 5,80 | 1,73 | 1,26 | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| Plik | Opis | |
| dig_2021-12-31_pl.zip | | |
| dig_2021-12-31_pl.zip.xades | | |
| Digital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml | | |
| Digital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml.xades | | |
| DIGITAL_NETWORK_BSSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml | | |
| DIGITAL_NETWORK_BSSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml.xades | | |
| OCENA_RN_2021-12-31_pl.xhtml | | |
| OSWIADCZENIE_RN_2021-12-31_pl.xhtml | | |