Kurs funta GBPPLN to 5.1769 zł. Właśnie Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował nową tabelę A! Zobaczcie jak wyglądają średnie kursy walut NBP znajdujące się w tej tabeli. Są to m.in. kursy średnie korony islandzkiej, kuny chorwackiej, korony czeskiej,bata tajlandzkiego, nowego izraelskiego szekla,franka szwajcarskiego, randa południowoafrykańskiego i rubla rosyjskiego, rupi indonezyjskiej .
Poniżej prezentujemy aktualną tabelę A kursów średnich NBP o numerze 032/A/NBP/2021 z 17 lutego 2021.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1244 |
dolar amerykański | USD | 3.7287 |
dolar australijski | AUD | 2.8918 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.481 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9348 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.6819 |
dolar singapurski | SGD | 2.8075 |
euro | EUR | 4.4998 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012532 |
frank szwajcarski | CHF | 4.1667 |
funt szterling | GBP | 5.1769 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1337 |
jen (Japonia) | JPY | 0.035189 |
korona czeska | CZK | 0.1741 |
korona duńska | DKK | 0.6051 |
korona islandzka | ISK | 0.028882 |
korona norweska | NOK | 0.4403 |
korona szwedzka | SEK | 0.4481 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.5943 |
lej rumuński | RON | 0.9228 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.3007 |
lira turecka | TRY | 0.5319 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.1444 |
peso chilijskie | CLP | 0.005189 |
peso filipińskie | PHP | 0.0771 |
peso meksykańskie | MXN | 0.1841 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2535 |
real (Brazylia) | BRL | 0.6943 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9231 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0506 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00026596 |
rupia indyjska | INR | 0.051236 |
won południowokoreański | KRW | 0.00337 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.574 |
SDR (MFW) | XDR | 5.3517 |
Bieżące kursy średnie NBP w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów średnich walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).