FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||||||||||
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2023-09-29 | |||||||||||||||
CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
CAPITEA S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
00-854 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
al. Jana Pawła II | 19 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 71 771 01 01 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
biuro@capitea.pl | www.capitea.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
8992733884 | 021829989 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
Przychody | 68 347 | 61 519 | 15 387 | 14 278 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 23 333 | (25 225) | 5 253 | (5 855) | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (5 860) | (53 869) | (1 319) | (12 503) | ||
Zysk (strata) brutto | (123 530) | (153 857) | (27 810) | (35 709) | ||
Zysk (strata) netto | (123 591) | (153 945) | (27 823) | (35 730) | ||
Amortyzacja | (5 799) | (7 766) | (1 305) | (1 802) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (33 568) | 320 316 | (7 557) | 74 344 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 28 844 | 1 345 | 6 493 | 312 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (31 307) | (204 578) | (7 048) | (47 481) | ||
Przepływy pieniężne netto razem | (36 031) | 117 083 | (8 111) | 27 174 | ||
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad: | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Capitea_SA_zawierajace_jednostkowe_dane_finansowe_za_3_kwartały_2020_roku.pdf | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-09-29 | Radosław Barczyński | Prezes Zarządu | |||
2023-09-29 | Ewa Zakowicz | Członek Zarządu | |||