FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2022 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||||||||||
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2022-05-26 | |||||||||||||||
BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
BOOMBIT S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
80-283 | Gdańsk | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Zacna | 2 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 504 210 022 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
9571040747 | 221062100 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||||
Przychody ze sprzedaży usług | 66 153 | 42 894 | 14 452 | 9 382 | ||
Koszt własny sprzedaży | (60 925) | (36 356) | (13 310) | (7 952) | ||
Wynik brutto ze sprzedaży | 5 228 | 6 538 | 1 142 | 1 430 | ||
Wynik z działalności operacyjnej | 2 880 | 4 970 | 629 | 1 087 | ||
Wynik przed opodatkowaniem | 2 901 | 4 979 | 634 | 1 089 | ||
Wynik netto | 2 273 | 3 882 | 497 | 849 | ||
Dochody całkowite razem | 1 977 | 5 028 | 432 | 1 100 | ||
Wynik przypadający na 1 akcję w PLN/EUR podstawowy i rozwodniony | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,05 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 754 | 5 222 | 1 475 | 1 142 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 559) | (2 146) | (559) | (469) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 | (27) | 3 | (6) | ||
Przepływy pieniężne netto razem | 4 030 | 3 187 | 880 | 697 | ||
31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | |||
Aktywa trwałe | 47 092 | 47 777 | 10 239 | 10 388 | ||
Aktywa obrotowe | 73 499 | 71 853 | 15 980 | 15 622 | ||
Aktywa razem | 120 591 | 119 630 | 26 219 | 26 010 | ||
Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej | 77 864 | 75 865 | 16 929 | 16 495 | ||
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | 3 241 | 3 206 | 705 | 697 | ||
Kapitał własny razem | 81 105 | 79 071 | 17 634 | 17 192 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 2 945 | 2 979 | 640 | 648 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 36 541 | 37 580 | 7 945 | 8 171 | ||
Razem zobowiązania | 39 486 | 40 559 | 8 585 | 8 818 | ||
Razem kapitał własny i zobowiązania | 120 591 | 119 630 | 26 219 | 26 010 | ||
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||||
Przychody ze sprzedaży usług | 40 789 | 27 030 | 8 777 | 5 912 | ||
Koszt własny sprzedaży | (36 231) | (23 205) | (7 796) | (5 075) | ||
Wynik brutto ze sprzedaży | 4 558 | 3 825 | 981 | 837 | ||
Wynik z działalności operacyjnej | 3 079 | 2 124 | 663 | 465 | ||
Wynik przed opodatkowaniem | 3 154 | 2 137 | 679 | 467 | ||
Wynik netto | 2 558 | 1 696 | 550 | 371 | ||
Dochody całkowite razem | 2 558 | 1 696 | 550 | 371 | ||
Wynik przypadający na 1 akcję w PLN/EUR podstawowy i rozwodniony | 0,19 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 108 | 3 271 | 1 530 | 715 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 590) | (3 387) | (342) | (741) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 | (28) | 3 | (6) | ||
Przepływy pieniężne netto razem | 5 573 | 7 | 1 199 | 2 | ||
31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | |||
Aktywa trwałe | 40 632 | 42 873 | 8 733 | 9 321 | ||
Aktywa obrotowe | 64 524 | 63 207 | 13 869 | 13 743 | ||
Aktywa razem | 105 156 | 106 080 | 22 602 | 23 064 | ||
Kapitał własny razem | 72 780 | 70 167 | 15 643 | 15 256 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 3 105 | 3 167 | 667 | 689 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 29 271 | 32 746 | 6 292 | 7 119 | ||
Razem zobowiązania | 32 376 | 35 913 | 6 959 | 7 808 | ||
Razem kapitał własny i zobowiązania | 105 156 | 106 080 | 22 602 | 23 064 | ||
Powyższe dane finansowe za okres 3 miesięcy
2022 i 2021 roku oraz okresy zakończone na dzień 31 marca 2022 roku oraz
31 grudnia 2021 roku zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad: | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
GK BB SA 1Q2022_final-sig-sig.pdf | Skonsolidowany Rozszerzony Raport Kwartalny za Q1 2022 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-05-26 | Marcin Olejarz | Prezes Zarządu | |||
2022-05-26 | Marek Pertkiewicz | Członek Zarządu | |||