Mamy dzisiaj 14 dzień sierpnia. NBP zaktualizował właśnie średnie kursy walut, w tym też kurs średni euro, dolara, funta i franka. W tym artykule znajdziesz wszystkie akualne kursy średnie walut NBP, tabele A, B i C oraz wykresy kursów euro, dolara, funta i franka w czasie rzeczywistym.
Dołącz do społeczności, która płaci za tworzenie i udostępnianie twojej treści!
Aktualny średni kurs NBP funta do złotego dnia 14.08.2019 wynosi dokładnie 4.6926 złotych. Dla porównania kurs funta szterlinga GBP/PLN z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2019-08-05 | 4.7014 |
2019-08-06 | 4.6879 |
2019-08-07 | 4.6874 |
2019-08-08 | 4.6856 |
2019-08-09 | 4.6785 |
2019-08-12 | 4.6704 |
2019-08-13 | 4.6714 |
2019-08-14 | 4.6926 |
Potrzebujesz przeanalizować wykres kursu funta brytyjskiego w czasie rzeczywistym? Nic prostszego, znajdziesz go właśnie tutaj!
Aktualny średni kurs NBP dolara amerykańskiego do polskiego złotego USD/PLN dnia 14.08.2019 znajduje się na poziomie 3.889 złotych. Dla porównania kurs dolara USD/PLN z ostatnich 10 dni znajdziesz w tabeli poniżej.
Data | Cena średnia |
2019-08-05 | 3.8739 |
2019-08-06 | 3.8482 |
2019-08-07 | 3.8597 |
2019-08-08 | 3.8538 |
2019-08-09 | 3.8613 |
2019-08-12 | 3.8711 |
2019-08-13 | 3.8714 |
2019-08-14 | 3.889 |
Jeżeli potrzebujesz zobaczyć jak prezentuje się kurs dolara amerykańskiego USD/PLN w czasie rzeczywistym na wykresie znajdziesz go poniżej.
Aktualny średni kurs NBP euro EUR/PLN dnia 14.08.2019 to dokładnie 4.3463 złotych. Dla porównania w tabeli poniżej zostały przedstawione ostatnie 10 kursów średnich euro Narodowego Banku Polskiego.
Data | Cena średnia |
2019-08-05 | 4.3182 |
2019-08-06 | 4.3096 |
2019-08-07 | 4.3194 |
2019-08-08 | 4.322 |
2019-08-09 | 4.3225 |
2019-08-12 | 4.3262 |
2019-08-13 | 4.3327 |
2019-08-14 | 4.3463 |
Jeżeli potrzebujesz przeanalizować wykres kursu euro real-time (w czasie rzeczywistym, nie mylić z wykresem kursu średniego NBP!) prezentujemy go tutaj.
Aktualny średni kurs NBP franka szwajcarskiego CHF/PLN dnia 14.08.2019 to 3.9924. Potrzebujesz sprawdzić jaki był kurs franka szwajcarskiego w jednym z ostatnich 10 dni? Poniżej znajdziesz tabelę, gdzie prezentujemy 10 ostatnich kursów średnich franka szwajcarskiego CHF/PLN.
Data | Cena średnia |
2019-08-05 | 3.9724 |
2019-08-06 | 3.9489 |
2019-08-07 | 3.9474 |
2019-08-08 | 3.953 |
2019-08-09 | 3.9632 |
2019-08-12 | 3.9746 |
2019-08-13 | 3.9857 |
2019-08-14 | 3.9924 |
Jeżeli potrzebujesz przeanalizować wykres kursu franka CHF/PLN to aktualny wykres CHF/PLN znajdziesz dokładnie pod tym tekstem.
Jeżeli potrzebujesz znaleźć inny kurs walutowy, np. hrywny, dolara nowozelandzkiego czy korony czeskiej znajdziesz je poniżej w tabeli A głównych kursów średnich NBP z dnia 14.08.2019.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1262 |
dolar amerykański | USD | 3.889 |
dolar australijski | AUD | 2.6328 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.4956 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9368 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.5054 |
dolar singapurski | SGD | 2.8057 |
euro | EUR | 4.3463 |
forint (Węgry) | HUF | 0.013436 |
frank szwajcarski | CHF | 3.9924 |
funt szterling | GBP | 4.6926 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1536 |
jen (Japonia) | JPY | 0.036536 |
korona czeska | CZK | 0.1683 |
korona duńska | DKK | 0.5824 |
korona islandzka | ISK | 0.031291 |
korona norweska | NOK | 0.4371 |
korona szwedzka | SEK | 0.4066 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.5884 |
lej rumuński | RON | 0.9205 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.2222 |
lira turecka | TRY | 0.6964 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.1148 |
peso chilijskie | CLP | 0.005526 |
peso filipińskie | PHP | 0.0743 |
peso meksykańskie | MXN | 0.2003 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.256 |
real (Brazylia) | BRL | 0.9811 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9289 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0595 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00027301 |
rupia indyjska | INR | 0.05452 |
won południowokoreański | KRW | 0.003205 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5541 |
SDR (MFW) | XDR | 5.3319 |
Bieżącą tabelę B kursów średnich NBP z dnia 14.08.2019 prezentujemy w tej części.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
afgani (Afganistan) | AFN | 0.049516 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.001054 |
balboa (Panama) | PAB | 3.889 |
birr etiopski | ETB | 0.133 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0.000283 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.5614 |
colon kostarykański | CRC | 0.006802 |
colon salwadorski | SVC | 0.4441 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.116 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.0767 |
denar (Macedonia) | MKD | 0.070672 |
dinar algierski | DZD | 0.032463 |
dinar bahrajski | BHD | 10.3693 |
dinar iracki | IQD | 0.003258 |
dinar jordański | JOD | 5.4829 |
dinar kuwejcki | KWD | 12.8532 |
dinar libijski | LYD | 2.77 |
dinar serbski | RSD | 0.0369 |
dinar tunezyjski | TND | 1.3721 |
dirham marokański | MAD | 0.407 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.0582 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.177 |
dolar bahamski | BSD | 3.889 |
dolar barbadoski | BBD | 1.9254 |
dolar belizeński | BZD | 1.9286 |
dolar brunejski | BND | 2.8053 |
dolar Fidżi | FJD | 1.7907 |
dolar gujański | GYD | 0.018637 |
dolar jamajski | JMD | 0.0289 |
dolar liberyjski | LRD | 0.0192 |
dolar namibijski | NAD | 0.2565 |
dolar surinamski | SRD | 0.5201 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.5737 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.4344 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.4845 |
dong (Wietnam) | VND | 0.00016749 |
dram (Armenia) | AMD | 0.008164 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0392 |
florin arubański | AWG | 2.1479 |
frank burundyjski | BIF | 0.002109 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.00656 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.00657 |
frank CFP | XPF | 0.036421 |
frank Dżibuti | DJF | 0.021837 |
frank gwinejski | GNF | 0.000423 |
frank Komorów | KMF | 0.008835 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.00235 |
frank rwandyjski | RWF | 0.004235 |
funt egipski | EGP | 0.235 |
funt gibraltarski | GIP | 4.6926 |
funt libański | LBP | 0.002572 |
funt południowosudański | SSP | 0.024604 |
funt sudański | SDG | 0.0862 |
funt syryjski | SYP | 0.0075 |
Ghana cedi | GHS | 0.7174 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.0409 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.000638 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.1779 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.1441 |
kip (Laos) | LAK | 0.000447 |
kwacha malawijska | MWK | 0.005318 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.2984 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.0108 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.002572 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.3359 |
lej Mołdawii | MDL | 0.2223 |
lek (Albania) | ALL | 0.03592 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.1587 |
leone (Sierra Leone) | SLL | 0.000412 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.2565 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.2565 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.2916 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.0638 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.012675 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.2579 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.1241 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.113 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.1047 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.6978 |
pataca (Makau) | MOP | 0.481 |
peso argentyńskie | ARS | 0.07 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0762 |
peso kolumbijskie | COP | 0.001139 |
peso kubańskie | CUP | 3.889 |
peso urugwajskie | UYU | 0.1083 |
pula (Botswana) | BWP | 0.353 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.5065 |
rial irański | IRR | 9.3E-5 |
rial jemeński | YER | 0.015575 |
rial katarski | QAR | 1.0614 |
rial omański | OMR | 10.0846 |
rial saudyjski | SAR | 1.0361 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.000948 |
rubel białoruski | BYN | 1.9049 |
rupia lankijska | LKR | 0.021976 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.2515 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.1082 |
rupia nepalska | NPR | 0.03409 |
rupia pakistańska | PKR | 0.0243 |
rupia seszelska | SCR | 0.2841 |
sol (Peru) | PEN | 1.1486 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.0557 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.4124 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000449 |
szyling kenijski | KES | 0.037651 |
szyling somalijski | SOS | 0.00672 |
szyling tanzański | TZS | 0.001691 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.001052 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.046051 |
tala (Samoa) | WST | 1.4609 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.010059 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.001446 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.032998 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.2222 |
Aktualną tabelę C kursów średnich NBP z dnia 14.08.2019 znajdziesz tutaj. W bieżącej tabeli C kursów średnich NBP znajdziesz kurs kupna i sprzedaży takich walut jak dolar amerykański, dolar australijski, dolar kanadyjski, euro, forint(Węgry), frank szwajcarski, funt szterling, jen (Japonia), korona czeska, korona duńska, korona norweska, korona szwedzka oraz SDR (MFW).
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 3.8373 | 3.9149 |
dolar australijski | AUD | 2.6078 | 2.6604 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9015 | 2.9601 |
euro | EUR | 4.292 | 4.3788 |
forint (Węgry) | HUF | 0.01327 | 0.013538 |
frank szwajcarski | CHF | 3.9444 | 4.024 |
funt szterling | GBP | 4.6381 | 4.7317 |
jen (Japonia) | JPY | 0.036011 | 0.036739 |
korona czeska | CZK | 0.1662 | 0.1696 |
korona duńska | DKK | 0.5751 | 0.5867 |
korona norweska | NOK | 0.4313 | 0.4401 |
korona szwedzka | SEK | 0.4019 | 0.4101 |
SDR (MFW) | XDR | 5.2753 | 5.3819 |