|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 2020 | 2 019 | 2020 | 2 019 |
|
| Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze | 2 989 729,00 | 2 982 260,00 | 668 215,00 | 693 259,00 |
|
| Przychody z tytułu opłat i prowizji | 809 267,00 | 745 358,00 | 180 874,00 | 173 267,00 |
|
| Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym | 193 716,00 | 867 942,00 | 43 296,00 | 201 763,00 |
|
| Wynik finansowy po opodatkowaniu | 18 579,00 | 600 683,00 | 4 153,00 | 139 635,00 |
|
| Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | 148 740,00 | 594 074,00 | 33 244,00 | 138 099,00 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 331 136,00 | -693 707,00 | -744 521,00 | -161 260,00 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 952 784,00 | -799 002,00 | 436 454,00 | -185 737,00 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -788 003,00 | 724 810,00 | -176 121,00 | 168 490,00 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 166 355,00 | -767 899,00 | -484 188,00 | -178 506,00 |
|
| Aktywa razem | 97 015 626,00 | 96 685 240,00 | 21 022 715,00 | 22 704 060,00 |
|
| Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych | 563 882,00 | 849 452,00 | 122 190,00 | 199 472,00 |
|
| Zobowiązania wobec klientów | 81 832 471,00 | 81 637 517,00 | 17 732 615,00 | 19 170 487,00 |
|
| Kapitał własny | 8 835 703,00 | 8 690 087,00 | 1 914 645,00 | 2 040 645,00 |
|
| Kapitał zakładowy | 1 213 117,00 | 1 213 117,00 | 262 875,00 | 284 870,00 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 1 213 116 777,00 | 1 213 116 777,00 | 1 213 116 777,00 | 1 213 116 777,00 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,28 | 7,16 | 1,58 | 1,68 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję | 7,28 | 7,16 | 1,58 | 1,68 |
|
| Współczynnik wypłacalności (%) | 19,16 | 20,00 | 19,16 | 20,00 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU |
|
|
|
|
|
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| 1_RaportZarząduMillennium2020.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy |
|
| 1_RaportZarząduMillennium2020.xhtml.XAdES | Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy - podpisy |
|
| 2_BANKMILLENNIUM_JSF_2020_PL.xhtml | Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku |
|
| 2_BANKMILLENNIUM_JSF_2020_PL.xhtml.XAdES | Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku - podpisy |
|
| 3_SprawozdanienatematinformacjiniefinansowychBankuMillenniumiGrupyBankuMillenniumza2020rok.xhtml | Sprawozdanie informacji niefinansowych Banku i Grupy |
|
| 3_SprawozdanienatematinformacjiniefinansowychBankuMillenniumiGrupyBankuMillenniumza2020rok.xhtml.XAdES | Sprawozdanie informacji niefinansowych Banku i Grupy - podpisy |
|
| 4_OświadczenieRadyNadzorczejdoraportówrocznych_pkt7_8.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej (audyt) |
|
| 5_OświadczenieRadyNadzorczejdoraportówrocznych_pkt14_12.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej (sprawozdania) |
|
| Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta dla Banku |
|
| Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.xhtml.xades | Sprawozdanie biegłego rewidenta dla Banku - podpisy |
|
|
|
|
|