| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2020 | 2 019 | 2020 | 2 019 | |
| Przychody ze sprzedaży | 86 417,00 | 115 637,00 | 19 386,00 | 26 881,00 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 019,00 | -6 815,00 | 229,00 | -1 584,00 | |
| Zysk (strata) brutto | 294,00 | -7 617,00 | 66,00 | -1 771,00 | |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 2 380,00 | -7 366,00 | 534,00 | -1 712,00 | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | -64,00 | -580,00 | -14,00 | -135,00 | |
| Zysk (strata) netto | 2 316,00 | -7 946,00 | 520,00 | -1 847,00 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej | 0,26 | -0,80 | 0,06 | -0,19 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności
kontynuowanej | 0,26 | -0,80 | 0,06 | -0,19 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję z działalności zaniechanej | -0,01 | -0,06 | 0,00 | -0,01 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności zaniechanej | -0,01 | -0,06 | 0,00 | -0,01 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 243,00 | -12 238,00 | 503,00 | -2 845,00 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 959,00 | -213,00 | -664,00 | -50,00 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -353,00 | 8 210,00 | -79,00 | 1 909,00 | |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -1 069,00 | -4 241,00 | -240,00 | -986,00 | |
| Aktywa | 80 514,00 | 78 150,00 | 17 447,00 | 18 352,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 031,00 | 2 977,00 | 440,00 | 699,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46 495,00 | 45 501,00 | 10 075,00 | 10 685,00 | |
| Kapitał własny | 31 988,00 | 29 672,00 | 6 932,00 | 6 968,00 | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| Plik | Opis | |
| Sprawozdanie_finansowe_ATREM_2020.xhtml | Sprawozdanie finansowe Atrem za 2020 rok | |
| Sprawozdanie_finansowe_ATREM_2020.xhtml.XAdES | | |
| Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalności_ATREM S.A._za_rok_zakonczony_dnia_31.12.2020.xhtml | Sprawozdanie zarządu | |
| Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalności_ATREM S.A._za_rok_zakonczony_dnia_31.12.2020.xhtml.XAdES | | |
| List_Zarządu_ATREM.xhtml | List zarządu | |
| List_Zarządu_ATREM.xhtml.XAdES | | |
| Oswiadczenie_Zarzadu_ATREM.xhtml | Oświadczenie zarządu | |
| Oswiadczenie_Zarzadu_ATREM.xhtml.XAdES | | |
| Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdania.xhtml | Oświadczenie RN - sprawozdanie | |
| Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtml | Oświadczenie RN - KA | |
| 20 ATREM_Sprawozdanie z badania.xhtml | Sprawozdanie z badania | |
| 20 ATREM_Sprawozdanie z badania.T.xhtml.xades | | |