| TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
| | | Raport roczny R | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
| |
| | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
| | |
| | | | | | (rodzaj emitenta) | | | | | |
| | | za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-12-31 | | |
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | | | |
| | | | | | | data przekazania: | 2021-03-31 | | | | |
| | AMICA SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | AMICA | | Elektromaszynowy (ele) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | |
| | 64-510 | | Wronki | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | ul. Mickiewicza | | 52 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (067) 254-61-00 | | (067) 254-03-20 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | aneta.banach@amica.com.pl | | amica.com.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 763-000-34-98 | | 570107305 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| (firma audytorska) | | | | | | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 726,1 | 1 609,7 | 388,3 | 374,5 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 98,7 | 100,3 | 22,2 | 23,3 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 144,2 | 128,1 | 32,4 | 29,8 | |
| Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | 127,1 | 106,9 | 28,6 | 24,9 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 202,6 | 112,0 | 45,6 | 26,1 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 7,9 | (14,7) | 1,8 | (3,4) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (103,7) | (98,6) | (23,3) | (22,9) | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 106,8 | (1,3) | 24,0 | (0,3) | |
| Aktywa, razem | 1 589,9 | 1 427,7 | 344,5 | 335,3 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 108,1 | 119,2 | 23,4 | 28,0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 467,0 | 406,5 | 101,2 | 95,4 | |
| Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 1 014,8 | 902,1 | 219,9 | 211,8 | |
| Kapitał zakładowy | 15,6 | 15,6 | 3,4 | 3,7 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | |
| Akcje własne do zbycia (w szt.) | 201 983 | 250 000 | 201 983 | 250 000 | |
| Akcje własne do umorzenia (w szt.) | - | - | - | - | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 16,78 | 14,19 | 3,90 | 3,30 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 130,0 | 115,8 | 30,5 | 27,2 | |
| Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)* | 3,0 | 4,0 | 0,7 | 0,9 | |
|
Dane finansowe przeliczone zostały na
walutę Euro według następujących kursów: kurs
do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych: 4,4449
(31.12.2020) i 4,2988 (31.12.2019) kurs do przeliczenia pozycji
bilansu: 4,6148 (31.12.2020) i 4,2585 (31.12.2019)
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| Plik | Opis | |
| Amica S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.xhtml | | |
| Amica S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.xhtml.XAdES | | |
| Amica sprawozdanie z badania 2020.xhtml | | |
| Amica sprawozdanie z badania 2020.xhtml.sig | | |
| List Prezesa Amica S.A. za rok 2020.xhtml | | |
| List Prezesa Amica S.A. za rok 2020.xhtml.XAdES | | |
| Oświadczenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Amica S.A. za 2020 rok - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe.xhtml | | |
| Oświadczenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Amica S.A. za 2020 rok - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe.xhtml.XAdES | | |
| Oświadczenie Zarządu spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych.xhtml | | |
| Oświadczenie Zarządu spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych.xhtml.XAdES | | |
| Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej Amica S.A. za rok 2020.xhtml | | |
| Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej Amica S.A. za rok 2020.xhtml.XAdES | | |