Szukasz aktualnego kursu średniego NBP dolara, euro, funta czy może franka szwajcarskiego? NBP właśnie zaktualizowało tabele kursów średnich, w tym właśnie kurs euro, dolara, funta i franka szwajcarskiego do polskiego złotego PLN. Poniżej prezentujemy aktualne kursy średnie wszystkich walut w stosunku do polskiego złotego. Zapraszamy do krótkiego przeglądu!
Dołącz do społeczności, która płaci za tworzenie i udostępnianie twojej treści!
Aktualny średni kurs NBP euro do złotego EUR/PLN dnia 14.10.2019 wynosi dokładnie 4.2969. Dla porównania kurs euro z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2019-10-04 | 4.3311 |
2019-10-07 | 4.3304 |
2019-10-08 | 4.331 |
2019-10-09 | 4.3257 |
2019-10-10 | 4.3217 |
2019-10-11 | 4.3097 |
2019-10-14 | 4.2969 |
Jeżeli potrzebujesz przeanalizować wykres kursu euro w czasie rzeczywistym prezentujemy go poniżej.
Aktualny średni kurs NBP dolara amerykańskiego do polskiego złotego USD/PLN dnia 14.10.2019 wynosi dokładnie 3.8958. Dla porównania kurs dolara z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2019-10-04 | 3.9469 |
2019-10-07 | 3.9498 |
2019-10-08 | 3.9405 |
2019-10-09 | 3.9382 |
2019-10-10 | 3.9226 |
2019-10-11 | 3.9145 |
2019-10-14 | 3.8958 |
Jeżeli natomiast potrzebujesz przeanalizować wykres kursu dolara USD/PLN w czasie rzeczywistym prezentujemy go poniżej.
Aktualny średni kurs NBP funta szterlinga do polskiego złotego GBP/PLN dnia 14.10.2019 wynosi dokładnie 4.8998. Dla porównania kurs funta z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2019-10-04 | 4.8659 |
2019-10-07 | 4.8574 |
2019-10-08 | 4.8359 |
2019-10-09 | 4.8208 |
2019-10-10 | 4.7971 |
2019-10-11 | 4.8929 |
2019-10-14 | 4.8998 |
Potrzebujesz przeanalizować wykres kursu funta GBP/PLN w czasie rzeczywistym? Prezentujemy go dla Ciebie poniżej.
Aktualny średni kurs NBP franka szwajcarskiego do polskiego złotego CHF/PLN dnia 14.10.2019 wynosi dokładnie 3.9104. Dla porównania kurs franka z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2019-10-04 | 3.9588 |
2019-10-07 | 3.9727 |
2019-10-08 | 3.9714 |
2019-10-09 | 3.9643 |
2019-10-10 | 3.9538 |
2019-10-11 | 3.9192 |
2019-10-14 | 3.9104 |
Potrzebujesz przeanalizować wykres kursu franka szwajcarskiego CHF/PLN w czasie rzeczywistym? Prezentujemy go dla Ciebie poniżej.
Jeżeli szukałeś innego kursu walutowego z tabeli kursów średnich NBP z dnia 14.10.2019 znajdziesz go w poniższej tabeli.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1282 |
dolar amerykański | USD | 3.8958 |
dolar australijski | AUD | 2.6356 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.4966 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9499 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.4539 |
dolar singapurski | SGD | 2.845 |
euro | EUR | 4.2969 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012962 |
frank szwajcarski | CHF | 3.9104 |
funt szterling | GBP | 4.8998 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.158 |
jen (Japonia) | JPY | 0.035984 |
korona czeska | CZK | 0.1665 |
korona duńska | DKK | 0.5753 |
korona islandzka | ISK | 0.031205 |
korona norweska | NOK | 0.4274 |
korona szwedzka | SEK | 0.3958 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.5784 |
lej rumuński | RON | 0.9041 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.1969 |
lira turecka | TRY | 0.6583 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.1108 |
peso chilijskie | CLP | 0.005484 |
peso filipińskie | PHP | 0.0755 |
peso meksykańskie | MXN | 0.2017 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2632 |
real (Brazylia) | BRL | 0.9487 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9307 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0606 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00027554 |
rupia indyjska | INR | 0.054832 |
won południowokoreański | KRW | 0.00329 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5513 |
SDR (MFW) | XDR | 5.3329 |
Tabelę B kursów średnich NBP z dnia 14.10.2019? znajdziesz poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
afgani (Afganistan) | AFN | 0.050396 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.001057 |
balboa (Panama) | PAB | 3.9382 |
birr etiopski | ETB | 0.1333 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0.000201 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.5698 |
colon kostarykański | CRC | 0.006774 |
colon salwadorski | SVC | 0.4501 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.1174 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.0767 |
denar (Macedonia) | MKD | 0.070348 |
dinar algierski | DZD | 0.032718 |
dinar bahrajski | BHD | 10.4372 |
dinar iracki | IQD | 0.003301 |
dinar jordański | JOD | 5.5572 |
dinar kuwejcki | KWD | 12.9473 |
dinar libijski | LYD | 2.7865 |
dinar serbski | RSD | 0.0368 |
dinar tunezyjski | TND | 1.3811 |
dirham marokański | MAD | 0.4063 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.0725 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.174 |
dolar bahamski | BSD | 3.9382 |
dolar barbadoski | BBD | 1.9515 |
dolar belizeński | BZD | 1.9548 |
dolar brunejski | BND | 2.8535 |
dolar Fidżi | FJD | 1.7883 |
dolar gujański | GYD | 0.01889 |
dolar jamajski | JMD | 0.0292 |
dolar liberyjski | LRD | 0.0186 |
dolar namibijski | NAD | 0.2589 |
dolar surinamski | SRD | 0.5271 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.5815 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.454 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.4836 |
dong (Wietnam) | VND | 0.0001698 |
dram (Armenia) | AMD | 0.008263 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0388 |
florin arubański | AWG | 2.177 |
frank burundyjski | BIF | 0.002131 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.006562 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.006539 |
frank CFP | XPF | 0.036198 |
frank Dżibuti | DJF | 0.022134 |
frank gwinejski | GNF | 0.000426 |
frank Komorów | KMF | 0.008788 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.00237 |
frank rwandyjski | RWF | 0.004257 |
funt egipski | EGP | 0.2423 |
funt gibraltarski | GIP | 4.8208 |
funt libański | LBP | 0.002606 |
funt południowosudański | SSP | 0.024836 |
funt sudański | SDG | 0.0873 |
funt syryjski | SYP | 0.009 |
Ghana cedi | GHS | 0.728 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.0409 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.000616 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.2452 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.1577 |
kip (Laos) | LAK | 0.000447 |
kwacha malawijska | MWK | 0.005377 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.2995 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.0104 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.002572 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.3304 |
lej Mołdawii | MDL | 0.2237 |
lek (Albania) | ALL | 0.035226 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.1603 |
leone (Sierra Leone) | SLL | 0.000414 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.2589 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.2589 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.3226 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.0638 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.012825 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.2614 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.1279 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.128 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.1054 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.6997 |
pataca (Makau) | MOP | 0.4875 |
peso argentyńskie | ARS | 0.0681 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0752 |
peso kolumbijskie | COP | 0.001141 |
peso kubańskie | CUP | 3.9382 |
peso urugwajskie | UYU | 0.1058 |
pula (Botswana) | BWP | 0.3558 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.5068 |
rial irański | IRR | 9.4E-5 |
rial jemeński | YER | 0.015802 |
rial katarski | QAR | 1.0781 |
rial omański | OMR | 10.2517 |
rial saudyjski | SAR | 1.0512 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.000963 |
rubel białoruski | BYN | 1.9028 |
rupia lankijska | LKR | 0.021833 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.2549 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.1078 |
rupia nepalska | NPR | 0.034628 |
rupia pakistańska | PKR | 0.0251 |
rupia seszelska | SCR | 0.2876 |
sol (Peru) | PEN | 1.1644 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.0563 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.4066 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000419 |
szyling kenijski | KES | 0.03796 |
szyling somalijski | SOS | 0.006811 |
szyling tanzański | TZS | 0.001714 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.001067 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.046631 |
tala (Samoa) | WST | 1.4663 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.010095 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.001483 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.033179 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.2117 |
Aktualną tabelę C kursów średnich NBP z dnia 14.10.2019? prezentujemy poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 3.8533 | 3.9311 |
dolar australijski | AUD | 2.6203 | 2.6733 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9194 | 2.9784 |
euro | EUR | 4.259 | 4.345 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012861 | 0.013121 |
frank szwajcarski | CHF | 3.8632 | 3.9412 |
funt szterling | GBP | 4.8872 | 4.986 |
jen (Japonia) | JPY | 0.035516 | 0.036234 |
korona czeska | CZK | 0.1651 | 0.1685 |
korona duńska | DKK | 0.5701 | 0.5817 |
korona norweska | NOK | 0.4245 | 0.4331 |
korona szwedzka | SEK | 0.393 | 0.401 |
SDR (MFW) | XDR | 5.2816 | 5.3882 |