Poniżej prezentujemy aktualną tabelę C kursów średnich NBP o numerze 092/C/NBP/2020 z 13 maja 2020.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 4.1504 | 4.2342 |
dolar australijski | AUD | 2.7041 | 2.7587 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9636 | 3.0234 |
euro | EUR | 4.5146 | 4.6058 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012876 | 0.013136 |
frank szwajcarski | CHF | 4.292 | 4.3788 |
funt szterling | GBP | 5.1224 | 5.2258 |
jen (Japonia) | JPY | 0.038665 | 0.039447 |
korona czeska | CZK | 0.1644 | 0.1678 |
korona duńska | DKK | 0.6055 | 0.6177 |
korona norweska | NOK | 0.4088 | 0.417 |
korona szwedzka | SEK | 0.4264 | 0.435 |
SDR (MFW) | XDR | 5.6759 | 5.7905 |
Bieżące kursy średnie NBP w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów średnich walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35).